Classement des meilleures universités arabes selon Times Higher Education (THE) 2026
Rapport annuel sur la publication scientifique et la performance académique internationale
| Rang | Nom de l'université | Pays | Rang 2026 | Rang 2025 | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Université du roi Abdallah des sciences et technologies | 🇸🇦 Arabie saoudite | 184 | 176 | En baisse |
| 2 | Université Roi Fahd du pétrole et des minéraux | 🇸🇦 Arabie saoudite | 201-250 | 191 | En baisse |
| 3 | Université Khalifa | 🇦🇪 Émirats arabes unis | 201-250 | 201-250 | Stable |
| 4 | Université du Qatar | 🇶🇦 Qatar | 201-250 | 201-250 | Stable |
| 5 | Université des Émirats arabes unis | 🇦🇪 Émirats arabes unis | 201-250 | 251-300 | En hausse |
| 6 | Université Roi Saoud | 🇸🇦 Arabie saoudite | 251-300 | 251-300 | Stable |
| 7 | Université libano-américaine | 🇱🇧 Liban | 251-300 | 251-300 | Stable |
| 8 | Université Roi Khalid | 🇸🇦 Arabie saoudite | 251-300 | 301-350 | En hausse |
| 9 | Université Prince Mohammad Bin Fahd | 🇸🇦 Arabie saoudite | 301-350 | 151-300 | En baisse |
| 10 | Université de Sharjah | 🇦🇪 Émirats arabes unis | 301-350 | 301-350 | Stable |
