رادار التميز الأكاديمي: تصنيف أفضل 20 جامعة عربية
تحليل أداء المؤسسات التعليمية في معيار بيئة التعليم والتعلم (Teaching & Learning Experience) وفقاً لمؤشرات THE
يُمثل معيار تجربة التعليم والتعلم (Teaching & Learning Experience) الصادر عن تصنيف التايمز العالمي للتعليم العالي (THE) مرآة حقيقية تعكس الاستثمار الهيكلي للمؤسسات التعليمية في رعاية الطالب وتطوير المنظومة التعليمية. يرتكز هذا المؤشر الدولي على تقييم جودة قاعات الدراسة، السمعة التدريسية للمؤسسة، ونسبة الإنفاق على الموارد الأكاديمية المباشرة التي تضمن صقل مهارات الخريجين وتجهيزهم للتنافسية الدولية.
جدول الترتيب الرقمي لأداء الجامعات العربية في معيار (THE Teaching & Learning)
| Arab rank | Academic Institution / University | تقييم معيار التعليم والتعلم (THE) |
|---|---|---|
| 1 | جامعة الخليج العربي (البحرين) | 45.2 |
| 2 | King Khalid University (Kingdom of Saudi Arabia) | 41.2 |
| 3 | King Saud University (Kingdom of Saudi Arabia) | 38.2 |
| 4 | Abu Dhabi University (United Arab Emirates) | 38.0 |
| 5 | جامعة خليفة (دولة الإمارات العربية المتحدة) | 37.6 |
| 6 | الجامعة اللبنانية الأمريكية (لبنان) | 36.8 |
| 7 | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (المملكة العربية السعودية) | 36.3 |
| 8 | جامعة محمد السادس (المغرب) | 34.7 |
| 9 | جامعة قطر (قطر) | 32.4 |
| 10 | جامعة الأمير محمد بن فهد (المملكة العربية السعودية) | 32.0 |
| 11 | جامعة الملك عبد العزيز (المملكة العربية السعودية) | 29.8 |
| 12 | جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن (المملكة العربية السعودية) | 29.3 |
| 13 | United Arab Emirates University (United Arab Emirates) | 28.7 |
| 14 | Al Ain University (United Arab Emirates) | 28.0 |
| 15 | جامعة عجمان (دولة الإمارات العربية المتحدة) | 25.8 |
| 16 | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز (المملكة العربية السعودية) | 25.4 |
| 17 | University of Sharjah (United Arab Emirates) | 23.5 |
| 18 | جامعة العلوم التطبيقية الأهلية (الأردن) | 21.7 |
| 19 | جامعة الأمير سلطان (المملكة العربية السعودية) | 19.2 |
| 20 | الجامعة الأهلية عمان (الأردن) | 18.6 |
