ترتيب شنغهاي للجامعات العربية 2025
التصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية – الجامعات العربية
ترتيب شنغهاي للجامعات العربية 2025
التصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية – الجامعات العربية
🔍 The Academic Ranking of World Universities (ARWU), also known as the Shanghai Ranking, is one of the most prominent global rankings concerned with evaluating university performance. This ranking has been published annually since 2003 and is characterized by its transparent methodology and reliance on objective data from third parties. The ranking aims to provide a comprehensive view of the academic and research performance of universities around the world, making it an important reference for students, researchers, and decision-makers in the higher education sector.
| Local Rank | University Name | Global rank |
|---|---|---|
| 1 | King Saud University | 101-150 |
| 2 | King Abdullah University of Science and Technology | 201-300 |
| 3 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | 301-400 |
| 4 | Cairo University | 401-500 |
| 5 | King Khalid University | 401-500 |
| 6 | Qatar University | 501-600 |
| 7 | King Abdulaziz University | 501-600 |
| 8 | Alexandria University | 501-600 |
| 9 | Ain Shams University | 601-700 |
| 10 | Mansoura University | 601-700 |
| 11 | Taif University | 601-700 |
| 12 | Lebanese American University | 601-700 |
| 13 | Khalifa University | 601-700 |
| 14 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | 701-800 |
| 15 | Prince Sattam bin Abdulaziz University | 701-800 |
| 16 | United Arab Emirates University | 701-800 |
| 17 | Al-Azhar University | 701-800 |
| 18 | NYU Abu Dhabi | 801-900 |
| 19 | King Faisal University | 801-900 |
| 20 | Qassim University | 801-900 |
| 21 | Zagazig University | 901-1000 |
| 22 | Hassan II University of Casablanca | 901-1000 |
| 23 | Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University | 901-1000 |
| 24 | Jazan University | 901-1000 |
| 25 | Umm Al-Qura University | 901-1000 |
| 26 | University of Sharjah | 901-1000 |
إجمالي الجامعات: 26 جامعة | الجامعات المعروضة: 26 جامعة
