تصنيف الجامعات العربية 2026 حسب التخصص — شنغهاي وQS
تصنيف شنغهاي الأكاديمي للتخصصات 2026 (GRAS): حضور الجامعات العربية تخصصًا بتخصص
عنوان مقترح لـ SEO: تصنيف الجامعات العربية 2026 حسب التخصص — شنغهاي وQS: الترتيب الكامل لكل تخصص
الوصف التعريفي: دليل شامل ومبني على بيانات تصنيف شنغهاي الأكاديمي للتخصصات (Global Ranking of Academic Subjects) 2026 وتصنيف QS للمنطقة العربية 2026، يعرض ترتيب كل جامعة عربية في كل تخصص من 49 تخصصًا أكاديميًا.
مقدمة: أين يقف العالم العربي في تصنيف شنغهاي للتخصصات 2026؟
يرصد تصنيف شنغهاي الأكاديمي للتخصصات (Global Ranking of Academic Subjects – GRAS) لعام 2026 أداء الجامعات حول العالم في 57 تخصصًا أكاديميًا موزعة على خمسة مجالات رئيسية: الهندسة، والعلوم الطبيعية، والعلوم الطبية، وعلوم الحياة، والعلوم الاجتماعية. وبتحليل البيانات الكاملة للتصنيف، تظهر الجامعات العربية بواقع 523 ظهورًا لـ 95 جامعة عربية موزعة على 49 تخصصًا من أصل 57 (أي في 86% من التخصصات التي يغطيها التصنيف)، وهو حضور يعكس تحولًا لافتًا من التنافس على الترتيب العام للجامعة إلى التميز في تخصصات بعينها.
أبرز الأرقام
- 523 ظهورًا لجامعات عربية عبر تخصصات التصنيف كافة.
- 95 جامعة عربية مختلفة حاضرة في تصنيف شنغهاي للتخصصات 2026.
- Presence in 49 تخصصًا من أصل 57 تخصصًا يغطيها التصنيف عالميًا.
- السعودية تتصدر العالم العربي بفارق واضح، تليها مصر، الإمارات، قطر، لبنان.
أعلى 10 مراتب عربية عالميًا في تصنيف شنغهاي للتخصصات 2026
يبرز من هذه القائمة تصدّر King Saud University Rank السادسة عالميًا في تخصص علوم وهندسة النسيج، وهو أعلى ترتيب عالمي حققته أي جامعة عربية في أي تخصص ضمن تصنيف شنغهاي 2026. كما تلفت النظر Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence بدخولها المرتبة 46 عالميًا في تخصص الذكاء الاصطناعي تحديدًا، بصفتها أول جامعة متخصصة حصريًا في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بينما تتكرر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في شريحة الترتيب 51-75 عالميًا عبر تخصصات متعددة كالكيمياء والهندسة الكيميائية وعلوم المواد والطاقة والموارد المائية وتقنية النانو، ما يعكس اتساق أدائها البحثي متعدد التخصصات وليس تفوقها في مجال واحد فقط.
التوزيع الكامل حسب الدولة
تصنيف QS للمنطقة العربية 2026: المشهد التكميلي
إلى جانب تصنيف شنغهاي للتخصصات، يقدّم QS Arab Region Ranking 2026 (QS Arab Region University Rankings)، الصادر عن مؤسسة Quacquarelli Symonds، صورة تكميلية للترتيب العام للجامعات العربية (وليس حسب التخصص). ضمّ التصنيف هذا العام 298 جامعة من 20 دولة عربية، بزيادة 52 جامعة عن العام السابق، منها 78 جامعة تظهر للمرة الأولى.
أفضل 10 جامعات عربية في تصنيف QS للمنطقة العربية 2026
تحتفظ King Fahd University of Petroleum and Minerals بالمركز الأول للعام الثالث على التوالي، فيما تتقاسم السعودية والإمارات الصدارة بثلاث جامعات لكل منهما ضمن العشرة الأوائل وست جامعات ضمن العشرين الأولى. ومن أبرز الداخلين الجدد إلى العشرين الأولى: University of Sharjah (الإمارات)، والجامعة الأمريكية في الشرق الأوسط (الكويت)، وجامعة القاهرة (مصر). كما سجلت ست دول تحسنًا ملحوظًا في أدائها العام هذا العام: الإمارات وعُمان وفلسطين والأردن والعراق ولبنان، فيما تصدرت الجزائر الدول العربية من حيث عدد الجامعات المدرجة إجمالًا.
الترتيب الكامل حسب التخصص — تصنيف شنغهاي 2026
فيما يلي الترتيب التفصيلي لكل جامعة عربية ظهرت في تصنيف شنغهاي الأكاديمي للتخصصات 2026، مرتبة حسب المجال الأكاديمي ثم التخصص، وداخل كل تخصص حسب الترتيب العالمي تصاعديًا. الترتيبات الواردة بصيغة مدى (مثل 51-75) تعني تساوي الجامعات ضمن تلك الشريحة، وهي الطريقة المعتمدة رسميًا من تصنيف شنغهاي للمراتب بعد الخمسين الأولى.
الهندسة (Engineering)
الأتمتة والتحكم — Automation & Control
الاستشعار عن بُعد — Remote Sensing
التقنية الحيوية — Biotechnology
| 101-150 | Cairo University | Egypt |
| 101-150 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia |
| 201-300 | Khalifa University | UAE |
| 201-300 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 201-300 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Tanta University | Egypt |
| 301-400 | Al-Azhar University | Egypt |
| 301-400 | Alexandria University | Egypt |
| 301-400 | King Khalid University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Qatar University | Qatar |
الذكاء الاصطناعي — Artificial Intelligence
| 46 | Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence | UAE |
| 151-200 | Cairo University | Egypt |
| 151-200 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia |
| 201-300 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Lebanese American University | Lebanon |
| 201-300 | Qatar University | Qatar |
| 201-300 | Texas A&M University at Qatar | Qatar |
| 301-400 | Ajman University | UAE |
| 301-400 | Al-Ahliyya Amman University | Jordan |
| 301-400 | Applied Science Private University (ASU) | Jordan |
| 301-400 | Hamad Bin Khalifa University | Qatar |
| 301-400 | Khalifa University | UAE |
| 301-400 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia |
| 301-400 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Mansoura University | Egypt |
| 301-400 | Middle East University | Jordan |
| 301-400 | Minia University | Egypt |
| 301-400 | Zagazig University | Egypt |
الموارد المائية — Water Resources
| 51-75 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia |
| 76-100 | United Arab Emirates University | UAE |
| 101-150 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia |
| 101-150 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 101-150 | Mansoura University | Egypt |
| 201-300 | Al-Ayen University | Iraq |
| 201-300 | Khalifa University | UAE |
| 201-300 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 201-300 | King Khalid University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Qatar University | Qatar |
| 201-300 | Sultan Qaboos University | Oman |
| 201-300 | Tanta University | Egypt |
الهندسة الطبية الحيوية — Biomedical Engineering
| 201-300 | Khalifa University | UAE |
| 201-300 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Qatar University | Qatar |
الهندسة الكهربائية والإلكترونية — Electrical & Electronic Engineering
| 30 | Khalifa University | UAE |
| 76-100 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia |
| 151-200 | Lebanese American University | Lebanon |
| 151-200 | University of Sharjah | UAE |
| 201-300 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 201-300 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia |
| 201-300 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence | UAE |
| 201-300 | Qatar University | Qatar |
| 301-400 | Al-Ahliyya Amman University | Jordan |
| 301-400 | New York University Abu Dhabi | UAE |
| 301-400 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Taif University | Saudi Arabia |
| 401-500 | Applied Science Private University (ASU) | Jordan |
| 401-500 | Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport | Egypt |
| 401-500 | Hamad Bin Khalifa University | Qatar |
| 401-500 | King Khalid University | Saudi Arabia |
| 401-500 | Mansoura University | Egypt |
| 401-500 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 401-500 | Prince Sultan University | Saudi Arabia |
| 401-500 | Texas A&M University at Qatar | Qatar |
| 401-500 | United Arab Emirates University | UAE |
| 401-500 | Zagazig University | Egypt |
الهندسة الكيميائية — Chemical Engineering
| 51-75 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia |
| 76-100 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 101-150 | Khalifa University | UAE |
| 101-150 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia |
| 201-300 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 201-300 | King Khalid University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Qatar University | Qatar |
| 301-400 | Tanta University | Egypt |
| 301-400 | University of Sharjah | UAE |
| 401-500 | Assiut University | Egypt |
| 401-500 | Lebanese American University | Lebanon |
| 401-500 | Mohammed VI Polytechnic University | Morocco |
| 401-500 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | Saudi Arabia |
| 401-500 | Taif University | Saudi Arabia |
| 401-500 | United Arab Emirates University | UAE |
الهندسة المدنية — Civil Engineering
| 76-100 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia |
| 151-200 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 151-200 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Islamic University of Gaza | Palestine |
| 201-300 | Jazan University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Kafrelsheikh University | Egypt |
| 201-300 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 201-300 | King Khalid University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Lebanese American University | Lebanon |
| 201-300 | Mansoura University | Egypt |
| 201-300 | Najran University | Saudi Arabia |
| 201-300 | New York University Abu Dhabi | UAE |
| 201-300 | Qatar University | Qatar |
| 201-300 | Umm Al-Qura University | Saudi Arabia |
| 201-300 | United Arab Emirates University | UAE |
| 201-300 | Université Djillali Liabès de Sidi-Bel-Abbès | Algeria |
| 301-400 | American University of Sharjah | UAE |
| 301-400 | Cairo University | Egypt |
| 301-400 | Suez University | Egypt |
| 301-400 | Tanta University | Egypt |
| 301-400 | Zagazig University | Egypt |
| 101-150 | King Khalid University | Saudi Arabia |
| 101-150 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 151-200 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Al-Azhar University | Egypt |
| 201-300 | Alexandria University | Egypt |
| 201-300 | Assiut University | Egypt |
| 201-300 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | Saudi Arabia |
| 201-300 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Suez University | Egypt |
| 201-300 | Taif University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Umm Al-Qura University | Saudi Arabia |
الهندسة الميكانيكية — Mechanical Engineering
| 101-150 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia |
| 151-200 | Khalifa University | UAE |
| 151-200 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia |
| 201-300 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 201-300 | King Khalid University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Lebanese American University | Lebanon |
| 201-300 | Qatar University | Qatar |
| 201-300 | University of Sharjah | UAE |
| 301-400 | Kafrelsheikh University | Egypt |
| 301-400 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Mansoura University | Egypt |
| 301-400 | Minia University | Egypt |
| 301-400 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Tanta University | Egypt |
| 301-400 | Université Djillali Liabès de Sidi-Bel-Abbès | Algeria |
علوم وتقنية الأجهزة — Instruments Science & Technology
| 101-150 | Khalifa University | UAE |
| 101-150 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 151-200 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Alexandria University | Egypt |
| 201-300 | Benha University | Egypt |
| 201-300 | Cairo University | Egypt |
| 201-300 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia |
| 201-300 | King Khalid University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Qatar University | Qatar |
| 201-300 | Taif University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Assiut University | Egypt |
| 301-400 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia |
| 301-400 | Menofia University | Egypt |
| 301-400 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Prince Sultan University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Umm Al-Qura University | Saudi Arabia |
علوم وتقنية الغذاء — Food Science & Technology
| 51-75 | Cairo University | Egypt |
| 51-75 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 51-75 | United Arab Emirates University | UAE |
| 101-150 | Benha University | Egypt |
| 151-200 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Al-Azhar University | Egypt |
| 201-300 | Alexandria University | Egypt |
| 201-300 | King Faisal University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Suez Canal University | Egypt |
| 201-300 | Taif University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Zagazig University | Egypt |
| 301-400 | Assiut University | Egypt |
| 301-400 | Jouf University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Mansoura University | Egypt |
| 301-400 | Mohammed V University | Morocco |
| 301-400 | University of Sfax | Tunisia |
علوم وتقنية النانو — Nanoscience & Nanotechnology
| 51-75 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia |
| 301-400 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Najran University | Saudi Arabia |
علوم وتقنية النقل — Transportation Science & Technology
| 101-150 | Khalifa University | UAE |
| 101-150 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 101-150 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 101-150 | Lebanese American University | Lebanon |
| 101-150 | Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence | UAE |
| 101-150 | New York University Abu Dhabi | UAE |
علوم وهندسة البيئة — Environmental Science & Engineering
| 101-150 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia |
| 101-150 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Khalifa University | UAE |
| 401-500 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 401-500 | Sultan Qaboos University | Oman |
| 401-500 | Taif University | Saudi Arabia |
علوم وهندسة الحاسب — Computer Science & Engineering
| 101-150 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia |
| 101-150 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 151-200 | Khalifa University | UAE |
| 151-200 | Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence | UAE |
| 201-300 | Hamad Bin Khalifa University | Qatar |
| 201-300 | Qatar University | Qatar |
| 201-300 | United Arab Emirates University | UAE |
| 301-400 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 301-400 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia |
| 301-400 | Lebanese American University | Lebanon |
| 401-500 | New York University Abu Dhabi | UAE |
علوم وهندسة الروبوتات — Robotic Science & Engineering
| 76-100 | Khalifa University | UAE |
علوم وهندسة الطاقة — Energy Science & Engineering
| 51-75 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia |
| 101-150 | Khalifa University | UAE |
| 101-150 | King Khalid University | Saudi Arabia |
| 101-150 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 151-200 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 151-200 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia |
| 151-200 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 151-200 | University of Sharjah | UAE |
| 201-300 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Lebanese American University | Lebanon |
| 201-300 | Minia University | Egypt |
| 201-300 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Taif University | Saudi Arabia |
| 201-300 | University of Hail | Saudi Arabia |
| 301-400 | Al-Azhar University | Egypt |
| 301-400 | Assiut University | Egypt |
| 301-400 | Isra University (Jordan) | Jordan |
| 301-400 | Jouf University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Mansoura University | Egypt |
| 301-400 | Northern Border University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Prince Mohammad Bin Fahd University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Qatar University | Qatar |
| 301-400 | Tanta University | Egypt |
| 301-400 | Umm Al-Qura University | Saudi Arabia |
| 301-400 | United Arab Emirates University | UAE |
| 301-400 | University of Tabuk | Saudi Arabia |
| 301-400 | University of Warith Al-Anbiyaa | Iraq |
علوم وهندسة المواد — Materials Science & Engineering
| 51-75 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia |
| 201-300 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Khalifa University | UAE |
| 301-400 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 301-400 | King Khalid University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Taif University | Saudi Arabia |
| 401-500 | Al-Azhar University | Egypt |
| 401-500 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia |
| 401-500 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | Saudi Arabia |
علوم وهندسة النسيج — Textile Science & Engineering
| 6 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 12 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 22 | Universite de Monastir | Tunisia |
| 43 | King Khalid University | Saudi Arabia |
هندسة الاتصالات — Telecommunication Engineering
| 76-100 | Khalifa University | UAE |
| 76-100 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia |
| 76-100 | Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence | UAE |
| 101-150 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia |
| 101-150 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 101-150 | Lebanese American University | Lebanon |
| 101-150 | Qatar University | Qatar |
| 201-300 | Hamad Bin Khalifa University | Qatar |
| 201-300 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 201-300 | New York University Abu Dhabi | UAE |
| 201-300 | University of Jordan | Jordan |
| 301-400 | Al Ain University | UAE |
| 301-400 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Prince Sultan University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Texas A&M University at Qatar | Qatar |
| 301-400 | United Arab Emirates University | UAE |
| 301-400 | University of Sharjah | UAE |
| 301-400 | University of Tabuk | Saudi Arabia |
| 301-400 | Zayed University | UAE |
هندسة التعدين والمعادن — Mining & Mineral Engineering
| 76-100 | Mohammed VI Polytechnic University | Morocco |
هندسة الطيران والفضاء — Aerospace Engineering
| 76-100 | Khalifa University | UAE |
| 76-100 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
العلوم الطبيعية (Natural Sciences)
الرياضيات — Mathematics
| 42 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 76-100 | King Khalid University | Saudi Arabia |
| 76-100 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 101-150 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 101-150 | Prince Sultan University | Saudi Arabia |
| 101-150 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | Saudi Arabia |
| 101-150 | Qassim University | Saudi Arabia |
| 151-200 | Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University | Saudi Arabia |
| 151-200 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia |
| 151-200 | Mansoura University | Egypt |
| 151-200 | Taif University | Saudi Arabia |
| 151-200 | University of Hail | Saudi Arabia |
| 201-300 | Benha University | Egypt |
| 201-300 | Cairo University | Egypt |
| 201-300 | Jazan University | Saudi Arabia |
| 201-300 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia |
| 201-300 | King Faisal University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Lebanese American University | Lebanon |
| 201-300 | New York University Abu Dhabi | UAE |
| 201-300 | Taibah University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Umm Al-Qura University | Saudi Arabia |
| 201-300 | University of Jeddah | Saudi Arabia |
| 201-300 | University of Tabuk | Saudi Arabia |
| 201-300 | Zagazig University | Egypt |
| 301-400 | Ain Shams University | Egypt |
| 301-400 | Ajman University | UAE |
| 301-400 | Al-Azhar University | Egypt |
| 301-400 | Jouf University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Menofia University | Egypt |
| 301-400 | Northern Border University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Sohag University | Egypt |
| 301-400 | University of Jordan | Jordan |
| 401-500 | Al-Balqa Applied University | Jordan |
| 401-500 | Alexandria University | Egypt |
| 401-500 | Assiut University | Egypt |
| 401-500 | Islamic University of Madinah | Saudi Arabia |
| 401-500 | Majmaah University | Saudi Arabia |
| 401-500 | Saudi Electronic University | Saudi Arabia |
| 401-500 | Tanta University | Egypt |
الفيزياء — Physics
| 201-300 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia |
| 401-500 | Fayoum University | Egypt |
| 401-500 | New York University Abu Dhabi | UAE |
| 401-500 | Texas A&M University at Qatar | Qatar |
الكيمياء — Chemistry
| 51-75 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia |
| 101-150 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 301-400 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 301-400 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia |
| 401-500 | Cairo University | Egypt |
| 401-500 | King Khalid University | Saudi Arabia |
| 401-500 | Mohammed VI Polytechnic University | Morocco |
علم البيئة — Ecology
| 201-300 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia |
علوم الأرض — Earth Sciences
| 76-100 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia |
| 201-300 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia |
| 401-500 | Khalifa University | UAE |
| 401-500 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 401-500 | United Arab Emirates University | UAE |
علوم الغلاف الجوي — Atmospheric Science
| 101-150 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia |
| 301-400 | Cairo University | Egypt |
| 301-400 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 301-400 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 301-400 | United Arab Emirates University | UAE |
علوم المحيطات — Oceanography
| 76-100 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia |
العلوم الطبية (Medical Sciences)
التقنية الطبية — Medical Technology
| 201-300 | Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Majmaah University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Mansoura University | Egypt |
| 201-300 | Northern Border University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | Saudi Arabia |
التمريض — Nursing
| 51-75 | Alexandria University | Egypt |
| 76-100 | Mansoura University | Egypt |
| 76-100 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 101-150 | Port Said University | Egypt |
| 101-150 | University of Hail | Saudi Arabia |
| 151-200 | Cairo University | Egypt |
| 151-200 | Damanhour University | Egypt |
| 151-200 | Jordan University of Science and Technology | Jordan |
| 151-200 | Jouf University | Saudi Arabia |
| 151-200 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 151-200 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | Saudi Arabia |
| 151-200 | Sultan Qaboos University | Oman |
| 201-300 | Ain Shams University | Egypt |
| 201-300 | Al al-Bayt University | Jordan |
| 201-300 | Beni-Suef University | Egypt |
| 201-300 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 201-300 | King Khalid University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Shaqra University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Taibah University | Saudi Arabia |
| 201-300 | University of Bahrain | Bahrain |
| 201-300 | University of Jordan | Jordan |
| 201-300 | University of Sharjah | UAE |
| 201-300 | Zagazig University | Egypt |
الصحة العامة — Public Health
| 201-300 | American University of Beirut | Lebanon |
| 201-300 | Cairo University | Egypt |
| 201-300 | Khalifa University | UAE |
| 201-300 | King Saud Bin Abdulaziz University for Health Sciences | Saudi Arabia |
| 201-300 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Alexandria University | Egypt |
| 301-400 | Alfaisal University | Saudi Arabia |
| 301-400 | United Arab Emirates University | UAE |
| 401-500 | Ain Shams University | Egypt |
| 401-500 | Jordan University of Science and Technology | Jordan |
| 401-500 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 401-500 | Lebanese American University | Lebanon |
| 401-500 | Qatar University | Qatar |
| 401-500 | University of Sharjah | UAE |
الصيدلة والعلوم الصيدلانية — Pharmacy & Pharmaceutical Sciences
| 29 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 101-150 | Cairo University | Egypt |
| 101-150 | Qatar University | Qatar |
| 151-200 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 151-200 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Al-Azhar University | Egypt |
| 201-300 | Alexandria University | Egypt |
| 201-300 | King Khalid University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Assiut University | Egypt |
| 301-400 | Jazan University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Mansoura University | Egypt |
| 301-400 | Minia University | Egypt |
| 301-400 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Suez Canal University | Egypt |
| 301-400 | Tanta University | Egypt |
| 301-400 | Umm Al-Qura University | Saudi Arabia |
| 301-400 | University of Hail | Saudi Arabia |
| 301-400 | Zagazig University | Egypt |
| 401-500 | Ain Shams University | Egypt |
| 401-500 | American University of Beirut | Lebanon |
| 401-500 | Kafrelsheikh University | Egypt |
| 401-500 | Qassim University | Saudi Arabia |
| 401-500 | Sinai University | Egypt |
| 401-500 | Taif University | Saudi Arabia |
| 401-500 | University of Tabuk | Saudi Arabia |
الطب السريري — Clinical Medicine
| 201-300 | Cairo University | Egypt |
| 201-300 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Kuwait University | Kuwait |
| 201-300 | University of Sharjah | UAE |
| 301-400 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | Saudi Arabia |
| 301-400 | Qatar University | Qatar |
| 301-400 | United Arab Emirates University | UAE |
| 401-500 | Ain Shams University | Egypt |
| 401-500 | Alfaisal University | Saudi Arabia |
| 401-500 | Jazan University | Saudi Arabia |
| 401-500 | Jordan University of Science and Technology | Jordan |
| 401-500 | Khalifa University | UAE |
| 401-500 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 401-500 | Lebanese American University | Lebanon |
| 401-500 | Sultan Qaboos University | Oman |
| 401-500 | University of Hail | Saudi Arabia |
| 401-500 | University of Khartoum | Sudan |
| 401-500 | Yarmouk University | Jordan |
طب وعلوم الأسنان — Dentistry & Oral Sciences
| 101-150 | Alexandria University | Egypt |
| 101-150 | Cairo University | Egypt |
| 101-150 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 101-150 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 151-200 | Ain Shams University | Egypt |
| 151-200 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | Saudi Arabia |
| 151-200 | King Saud Bin Abdulaziz University for Health Sciences | Saudi Arabia |
| 151-200 | Mansoura University | Egypt |
| 151-200 | Qatar University | Qatar |
| 151-200 | Taibah University | Saudi Arabia |
| 151-200 | Tanta University | Egypt |
| 151-200 | University of Sharjah | UAE |
| 201-300 | Ajman University | UAE |
| 201-300 | Al-Azhar University | Egypt |
| 201-300 | British University in Egypt | Egypt |
| 201-300 | Jazan University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Jordan University of Science and Technology | Jordan |
| 201-300 | King Faisal University | Saudi Arabia |
| 201-300 | King Khalid University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences | UAE |
| 201-300 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Suez Canal University | Egypt |
| 201-300 | Umm Al-Qura University | Saudi Arabia |
| 201-300 | University of Jordan | Jordan |
علوم الحياة (Life Sciences)
الطب البيطري — Veterinary Sciences
| 51-75 | Zagazig University | Egypt |
| 76-100 | Kafrelsheikh University | Egypt |
| 101-150 | Alexandria University | Egypt |
| 101-150 | Benha University | Egypt |
| 101-150 | Cairo University | Egypt |
| 101-150 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 101-150 | Mansoura University | Egypt |
| 101-150 | Taif University | Saudi Arabia |
| 151-200 | Assiut University | Egypt |
| 151-200 | Damanhour University | Egypt |
| 151-200 | King Faisal University | Saudi Arabia |
| 151-200 | King Khalid University | Saudi Arabia |
| 151-200 | Qena University | Egypt |
| 151-200 | University of Sadat City | Egypt |
| 201-300 | Al-Azhar University | Egypt |
| 201-300 | Aswan University | Egypt |
| 201-300 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Menofia University | Egypt |
| 201-300 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Qassim University | Saudi Arabia |
| 201-300 | Sohag University | Egypt |
| 201-300 | Suez Canal University | Egypt |
| 201-300 | Umm Al-Qura University | Saudi Arabia |
| 201-300 | United Arab Emirates University | UAE |
العلوم البيولوجية — Biological Sciences
| 201-300 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia |
| 201-300 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 401-500 | Cairo University | Egypt |
| 401-500 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 401-500 | United Arab Emirates University | UAE |
العلوم الزراعية — Agricultural Sciences
| 49 | King Saud University | Saudi Arabia |
