بيان صحفي لتصنيف شنغهاي الأكاديمي للجامعات العالمية لعام 2026
البيان الصحفي لتصنيف شنغهاي المنشور عبر Clarivate بتاريخ 17 أغسطس 2026.clarivate “مترجم ”
Harvard University continues to lead the list of the best universities in the world, followed by Stanford University and the Massachusetts Institute of Technology. The University of Cambridge holds the fourth position, while the University of California, Berkeley completes the list of the top five global universities. Princeton University advances to the sixth position, ahead of the University of Oxford, which holds the seventh position. Columbia University holds the eighth position, the University of Chicago the ninth, and the California Institute of Technology the tenth.
لا تزال القيادة في أعلى المستويات شديدة التركيز
Universities in the United States continue to dominate the top positions, representing eight of the top 10 global universities and 14 of the top 20. The United Kingdom has two universities in the top 10 – Cambridge and Oxford – and three in the top 20, with University College London ranked 17th.
Paris-Saclay University leads the list of continental European universities at rank 13, followed by ETH Zurich at rank 19. As for the Technical University of Munich, ranked 45, it is the highest-ranked German educational institution. The University of Copenhagen leads the list of Danish universities at rank 34, while the Karolinska Institute climbed nine places to rank 41, becoming the highest-ranked Swedish university.
الجامعات الآسيوية توسع حضورها بين أفضل 100 جامعة في العالم
Tsinghua University continues to lead Asian universities at rank 18. Peking University advanced one place to rank 22, while Zhejiang University shares rank 24, and Shanghai Jiao Tong University advanced three places to rank 27. The University of Tokyo occupies rank 30, maintaining its lead among Japanese universities. The National University of Singapore rose to rank 53, and Nanyang Technological University advanced to rank 84.
Universities in mainland China have achieved outstanding performance. Sixteen educational institutions have secured positions within the global top 100, compared to thirteen in 2025. Southeast University entered the top 100 at rank 89 (tied), Harbin Institute of Technology at rank 97, and Tianjin University at rank 98 (tied). Both Xi'an Jiaotong University and Central South University climbed thirteen places to ranks 79 and 83 respectively, while Sichuan University rose ten places to rank 77 (tied).
Throughout the fully published ranking, China includes 234 universities among the top 1000 universities globally, which is the largest number of any country or region, followed by the United States with 187 universities. As for the United Kingdom, it has 57 institutions, Germany 51 institutions, and Italy 42 institutions.
قائمة أفضل 100 دولة عالمية تصبح أكثر توازناً من الناحية الجغرافية
The list of the top 100 global universities for 2026 includes universities from 18 countries and regions. The United States represents 37 institutions, while China includes 16 institutions, and the United Kingdom 8 institutions. Europe and Asia/Oceania contribute 30 universities each, along with 40 universities from the Americas.
Australia includes five universities in the top 100, led by the University of Melbourne at rank 37. As for Canada, it has three universities, most notably the University of Toronto at rank 24. France includes four universities in the top 100, led by Paris-Saclay University, while Switzerland includes five universities, led by ETH Zurich. Seoul National University, ranked 87, is the highest-ranked university in South Korea.
أربع جامعات تدخل قائمة أفضل 100 جامعة عالمية هذا العام: جامعة جنوب شرق، ومعهد هاربين للتكنولوجيا، وجامعة تيانجين من البر الرئيسي للصين، وجامعة بوردو، ويست لافاييت من الولايات المتحدة.
أفضل 100 جامعة في تصنيف ARWU لعام 2026
| 2026 الترتيب | 2025 الترتيب | an institution | البلد/المنطقة |
| 1 | 1 | جامعة هارفارد | الولايات المتحدة |
| 2 | 2 | جامعة ستانفورد | الولايات المتحدة |
| 3 | 3 | معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا | الولايات المتحدة |
| 4 | 4 | جامعة كامبريدج | United Kingdom |
| 5 | 5 | جامعة كاليفورنيا، بيركلي | الولايات المتحدة |
| 6 | 7 | جامعة برينستون | الولايات المتحدة |
| 7 | 6 | جامعة أكسفورد | United Kingdom |
| 8 | 8 | جامعة كولومبيا | الولايات المتحدة |
| 9 | 10 | جامعة شيكاغو | الولايات المتحدة |
| 10 | 9 | معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا | الولايات المتحدة |
| 11 | 11 | جامعة ييل | الولايات المتحدة |
| 12 | 12 | جامعة كورنيل | الولايات المتحدة |
| 13 | 13 | جامعة باريس ساكلاي | فرنسا |
| 14 | 16 | جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس | الولايات المتحدة |
| 14 | 14 | جامعة بنسلفانيا | الولايات المتحدة |
| 16 | 17 | جامعة واشنطن | الولايات المتحدة |
| 17 | 14 | جامعة لندن | United Kingdom |
| 18 | 18 | جامعة تسينغهوا | الصين |
| 19 | 22 | المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ | سويسرا |
| 20 | 20 | جامعة كاليفورنيا، سان دييغو | الولايات المتحدة |
| 21 | 21 | جامعة كاليفورنيا – سان فرانسيسكو | الولايات المتحدة |
| 22 | 23 | جامعة بكين | الصين |
| 23 | 19 | جامعة جونز هوبكنز | الولايات المتحدة |
| 24 | 25 | جامعة تورنتو | كندا |
| 24 | 24 | جامعة تشجيانغ | الصين |
| 26 | 28 | جامعة نيويورك | الولايات المتحدة |
| 27 | 30 | جامعة شنغهاي جياو تونغ | الصين |
| 28 | 26 | جامعة واشنطن في سانت لويس | الولايات المتحدة |
| 29 | 26 | إمبريال كوليدج لندن | United Kingdom |
| 30 | 31 | جامعة طوكيو | Japan |
| 31 | 31 | جامعة نورث وسترن | الولايات المتحدة |
| 32 | 29 | جامعة روكفلر | الولايات المتحدة |
| 33 | 34 | جامعة PSL | فرنسا |
| 34 | 35 | جامعة كوبنهاغن | الدنمارك |
| 35 | 33 | جامعة ميشيغان، آن أربور | الولايات المتحدة |
| 35 | 36 | جامعة ويسكونسن، ماديسون | الولايات المتحدة |
| 37 | 38 | جامعة ملبورن | أستراليا |
| 38 | 37 | جامعة إدنبرة | United Kingdom |
| 39 | 40 | جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين | الصين |
| 40 | 39 | جامعة نورث كارولينا – تشابل هيل | الولايات المتحدة |
| 41 | 41 | جامعة فودان | الصين |
| 41 | 50 | معهد كارولينسكا | السويد |
| 43 | 46 | جامعة كيوتو | Japan |
| 43 | 44 | المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا – لوزان | سويسرا |
| 45 | 45 | جامعة ميونخ التقنية | ألمانيا |
| 46 | 53 | جامعة إلينوي – أوربانا شامبين | الولايات المتحدة |
| 47 | 49 | جامعة تكساس في أوستن | الولايات المتحدة |
| 48 | 46 | جامعة ديوك | الولايات المتحدة |
| 49 | 42 | جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونخ | ألمانيا |
| 49 | 62 | جامعة كولورادو بولدر | الولايات المتحدة |
| 51 | 46 | جامعة مانشستر | United Kingdom |
| 52 | 51 | جامعة مينيسوتا، المدن التوأم | الولايات المتحدة |
| 53 | 56 | جامعة سنغافورة الوطنية | سنغافورة |
| 54 | 53 | جامعة كولومبيا البريطانية | كندا |
| 55 | 43 | جامعة السوربون | فرنسا |
| 55 | 58 | جامعة جنيف | سويسرا |
| 57 | 60 | جامعة باريس سيتي | فرنسا |
| 57 | 55 | جامعة ميريلاند، كوليدج بارك | الولايات المتحدة |
| 59 | 51 | جامعة هايدلبرغ | ألمانيا |
| 60 | 56 | جامعة أوتريخت | هولندا |
| 61 | 70 | جامعة كاليفورنيا – سانتا باربرا | الولايات المتحدة |
| 62 | 65 | جامعة صن يات صن | الصين |
| 62 | 67 | جامعة هونغ كونغ | الصين وهونغ كونغ |
| 64 | 58 | مركز جامعة تكساس الجنوبي الغربي الطبي | الولايات المتحدة |
| 65 | 64 | جامعة زيورخ | سويسرا |
| 66 | 62 | جامعة فاندربيلت | الولايات المتحدة |
| 67 | 61 | كلية كينجز لندن | United Kingdom |
| 68 | 68 | جامعة جنوب كاليفورنيا | الولايات المتحدة |
| 69 | 68 | جامعة بون | ألمانيا |
| 70 | 75 | جامعة نانجينغ | الصين |
| 71 | 71 | معهد وايزمان للعلوم | إسرائيل |
| 72 | 73 | جامعة هوا تشونغ للعلوم والتكنولوجيا | الصين |
| 73 | 76 | جامعة ماكجيل | كندا |
| 73 | 65 | جامعة كوينزلاند | أستراليا |
| 75 | 79 | جامعة كاليفورنيا، إرفاين | الولايات المتحدة |
| 76 | 76 | جامعة موناش | أستراليا |
| 77 | 87 | جامعة سيتشوان | الصين |
| 77 | 81 | جامعة ووهان | الصين |
| 79 | 72 | جامعة سيدني | أستراليا |
| 79 | 92 | جامعة شيان جياوتونغ | الصين |
| 81 | 85 | جامعة آرهوس | الدنمارك |
| 81 | 80 | جامعة نيو ساوث ويلز | أستراليا |
| 83 | 96 | جامعة وسط الجنوب | الصين |
| 84 | 88 | جامعة نانيانغ التكنولوجية | سنغافورة |
| 84 | 73 | جامعة جرونينجن | هولندا |
| 86 | 83 | جامعة أوسلو | النرويج |
| 87 | 76 | جامعة لوفين الكاثوليكية | بلجيكا |
| 87 | 81 | جامعة سيول الوطنية | كوريا الجنوبية |
| 89 | 101-150 | جامعة جنوب شرق | الصين |
| 89 | 88 | الجامعة العبرية في القدس | إسرائيل |
| 91 | 94 | جامعة بازل | سويسرا |
| 91 | 98 | جامعة بريستول | United Kingdom |
| 93 | 83 | جامعة ولاية أوهايو، كولومبوس | الولايات المتحدة |
| 94 | 93 | جامعة أوبسالا | السويد |
| 95 | 99 | جامعة مدينة هونغ كونغ | الصين وهونغ كونغ |
| 95 | 86 | مركز إم دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس | الولايات المتحدة |
| 97 | 101-150 | معهد هاربين للتكنولوجيا | الصين |
| 98 | 91 | جامعة غنت | بلجيكا |
| 98 | 101-150 | جامعة تيانجين | الصين |
| 100 | 101-150 | جامعة بيردو، ويست لافاييت | الولايات المتحدة |
عدد أفضل الجامعات حسب الدولة
| البلد/المنطقة | Top 100 | Top 500 | Top 1000 |
| الولايات المتحدة | 37 | 111 | 187 |
| الصين | 18 | 125 | 257 |
| الصين القارية | 16 | 115 | 234 |
| الصين وهونغ كونغ | 2 | 5 | 7 |
| الصين وتايوان | 0 | 4 | 12 |
| الصين-ماكاو | 0 | 1 | 4 |
| United Kingdom | 8 | 35 | 57 |
| أستراليا | 5 | 23 | 29 |
| سويسرا | 5 | 7 | 9 |
| ألمانيا | 4 | 35 | 51 |
| فرنسا | 4 | 17 | 27 |
| كندا | 3 | 16 | 30 |
| Japan | 2 | 12 | 26 |
| هولندا | 2 | 11 | 13 |
| السويد | 2 | 9 | 12 |
| بلجيكا | 2 | 7 | 8 |
| إسرائيل | 2 | 5 | 7 |
| الدنمارك | 2 | 5 | 6 |
| سنغافورة | 2 | 2 | 2 |
| كوريا الجنوبية | 1 | 11 | 29 |
| النرويج | 1 | 3 | 5 |
| إيطاليا | 0 | 17 | 42 |
| إسبانيا | 0 | 12 | 30 |
| Kingdom of Saudi Arabia | 0 | 5 | 14 |
| النمسا | 0 | 5 | 11 |
| فنلندا | 0 | 4 | 7 |
| البرازيل | 0 | 3 | 14 |
| جنوب أفريقيا | 0 | 3 | 8 |
| أيرلندا | 0 | 3 | 6 |
| البرتغال | 0 | 3 | 6 |
| نيوزيلندا | 0 | 2 | 6 |
| الجمهورية التشيكية | 0 | 2 | 5 |
| بولندا | 0 | 1 | 7 |
| Egypt | 0 | 1 | 6 |
| روسيا | 0 | 1 | 5 |
| اليونان | 0 | 1 | 4 |
| المكسيك | 0 | 1 | 2 |
| الأرجنتين | 0 | 1 | 1 |
| ليتوانيا | 0 | 1 | 1 |
| India | 0 | 0 | 15 |
| Turkey | 0 | 0 | 14 |
| إيران | 0 | 0 | 6 |
| Malaysia | 0 | 0 | 5 |
| هنغاريا | 0 | 0 | 4 |
| باكستان | 0 | 0 | 4 |
| تايلاند | 0 | 0 | 3 |
| تشيلي | 0 | 0 | 2 |
| كولومبيا | 0 | 0 | 2 |
| Morocco | 0 | 0 | 2 |
| United Arab Emirates | 0 | 0 | 2 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 1 |
| كرواتيا | 0 | 0 | 1 |
| قبرص | 0 | 0 | 1 |
| إستونيا | 0 | 0 | 1 |
| أثيوبيا | 0 | 0 | 1 |
| أيسلندا | 0 | 0 | 1 |
| Lebanon | 0 | 0 | 1 |
| لوكسمبورغ | 0 | 0 | 1 |
| Qatar | 0 | 0 | 1 |
| صربيا | 0 | 0 | 1 |
| سلوفينيا | 0 | 0 | 1 |
يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة والمنهجيات التفصيلية على موقع ShanghaiRanking الإلكتروني http://www.shanghairanking.com/.
التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU) : منذ عام 2003، يُصدر تصنيف ARWU سنوياً قائمة بأفضل جامعات العالم استناداً إلى مجموعة من المؤشرات الموضوعية وبيانات من جهات خارجية. يُعتبر ARWU رائداً في تصنيفات الجامعات العالمية وأكثرها موثوقية. يستخدم ARWU ستة مؤشرات موضوعية لتصنيف جامعات العالم، تشمل عدد الخريجين وأعضاء هيئة التدريس الحائزين على جوائز نوبل وميداليات فيلدز، وعدد المقالات المنشورة في مجلتي Nature وScience، وعدد الباحثين الأكثر استشهاداً بهم وفقاً لتصنيف Clarivate، وعدد المقالات المفهرسة في مؤشر الاستشهادات العلمية الموسع ومؤشر الاستشهادات في العلوم الاجتماعية من Web of Science، بالإضافة إلى أداء الجامعة لكل فرد. يُصنّف ARWU أكثر من 2500 جامعة، وينشر تصنيفاً لأفضل 1000 جامعة.
شركة شنغهاي رانكينغ للاستشارات: A company specializing in higher education data and analytics, concerned with measuring and enhancing the global competitiveness of universities. By developing comprehensive databases, performance indicators, benchmarking tools, and research intelligence products, the company provides data-driven solutions to universities, governments, and higher education institutions around the world. ShanghaiRanking Consultancy issues the Academic Ranking of World Universities (ARWU) and the Global Ranking of Academic Subjects (GRAS).
