Radar de l’excellence académique : classement des 20 meilleures universités arabes
Analyse de la performance des établissements d’enseignement selon le critère de l’environnement d’enseignement et d’apprentissage (Teaching & Learning Experience) d’après les indicateurs THE
Le critère l’expérience d’enseignement et d’apprentissage (Teaching & Learning Experience) issu du classement mondial Times Higher Education (THE) constitue un véritable miroir reflétant l’investissement structurel des établissements d’enseignement dans l’accompagnement de l’étudiant et le développement du système éducatif. Cet indicateur international repose sur l’évaluation de la qualité des salles de cours, de la réputation pédagogique de l’établissement et de la part des dépenses consacrées aux ressources académiques directes qui garantissent le perfectionnement des compétences des diplômés et leur préparation à la compétitivité internationale.
Tableau du classement numérique des performances des universités arabes selon le critère (THE Teaching & Learning)
| Classement arabe | Établissement académique / Université | Évaluation du critère enseignement et apprentissage (THE) |
|---|---|---|
| 1 | Université du Golfe arabique (Bahreïn) | 45.2 |
| 2 | Université du roi Khaled (Arabie saoudite) | 41.2 |
| 3 | Université du roi Saoud (Arabie saoudite) | 38.2 |
| 4 | Université d’Abou Dabi (Émirats arabes unis) | 38.0 |
| 5 | Université Khalifa (Émirats arabes unis) | 37.6 |
| 6 | Université libanaise américaine (Liban) | 36.8 |
| 7 | Université du roi Fahd du pétrole et des minéraux (Arabie saoudite) | 36.3 |
| 8 | Université Mohammed VI (Maroc) | 34.7 |
| 9 | Université du Qatar (Qatar) | 32.4 |
| 10 | Université du prince Mohammed ben Fahd (Arabie saoudite) | 32.0 |
| 11 | Université du roi Abdelaziz (Arabie saoudite) | 29.8 |
| 12 | Université de la princesse Noura bent Abdelrahmane (Arabie saoudite) | 29.3 |
| 13 | Université des Émirats arabes unis (Émirats arabes unis) | 28.7 |
| 14 | Université d’Al Aïn (Émirats arabes unis) | 28.0 |
| 15 | Université d’Ajman (Émirats arabes unis) | 25.8 |
| 16 | Université du prince Sattam ben Abdelaziz (Arabie saoudite) | 25.4 |
| 17 | Université de Charjah (Émirats arabes unis) | 23.5 |
| 18 | Université privée des sciences appliquées (Jordanie) | 21.7 |
| 19 | Université du prince Sultan (Arabie saoudite) | 19.2 |
| 20 | Université Al-Ahliyya d’Amman (Jordanie) | 18.6 |
