فيما يلي القائمة الكاملة للمرشحين في الفئات العشر، وفق إعلان Times Higher Education الرسمي. يبلغ عدد المرشحين 80 مرشحاً من 13 دولة وإقليماً، وتمثل القائمة 36 مؤسسة.
| م | Catégorie | الجامعة أو المرشح | الدولة/الإقليم |
| 1 | الاستراتيجية الدولية للعام — International Strategy of the Year | Université internationale d’El Alamein | Égypte |
| 2 | الاستراتيجية الدولية للعام | Université Al-Quds | Palestine |
| 3 | الاستراتيجية الدولية للعام | Université américaine de Sharjah | Émirats arabes unis |
| 4 | الاستراتيجية الدولية للعام | Université Roi Saoud | Arabie saoudite |
| 5 | الاستراتيجية الدولية للعام | جامعة نيو جيزة | Égypte |
| 6 | الاستراتيجية الدولية للعام | جامعة نورثمبريا في قطر | Qatar |
| 7 | الاستراتيجية الدولية للعام | Université Prince Sattam bin Abdulaziz | Arabie saoudite |
| 8 | الاستراتيجية الدولية للعام | Université d'Anbar | Irak |
| 9 | فريق القيادة والإدارة للعام — Leadership and Management Team of the Year | Université d'Abou Dabi | Émirats arabes unis |
| 10 | Équipe de direction et de gestion de l'année | Université internationale d’El Alamein | Égypte |
| 11 | Équipe de direction et de gestion de l'année | الجامعة الأمريكية في العراق – بغداد | Irak |
| 12 | Équipe de direction et de gestion de l'année | Université nationale An-Najah | Palestine |
| 13 | Équipe de direction et de gestion de l'année | Université de Galala | Égypte |
| 14 | Équipe de direction et de gestion de l'année | Université du Golfe | Bahreïn |
| 15 | Équipe de direction et de gestion de l'année | Université Ibn Tofail | Maroc |
| 16 | Équipe de direction et de gestion de l'année | Université King Abdullah des sciences et technologies (KAUST) | Arabie saoudite |
| 17 | أكثر معلم ابتكاراً للعام — Most Innovative Teacher of the Year | منى مزيل الحربي، Université de Hafr Al Batin | Arabie saoudite |
| 18 | أكثر معلم ابتكاراً للعام | محمد أمين، جامعة العلمين الدولية | Égypte |
| 19 | أكثر معلم ابتكاراً للعام | محمد غزال، جامعة أبوظبي | Émirats arabes unis |
| 20 | أكثر معلم ابتكاراً للعام | ميساء حسيبة، Université Al-Ahliyya d'Amman | Jordanie |
| 21 | أكثر معلم ابتكاراً للعام | مرفت مدحت، جامعة عجمان | Émirats arabes unis |
| 22 | أكثر معلم ابتكاراً للعام | روبينا قريشي، جامعة أبوظبي | Émirats arabes unis |
| 23 | أكثر معلم ابتكاراً للعام | إسلام يعقوب، جامعة العلمين الدولية | Égypte |
| 24 | أكثر معلم ابتكاراً للعام | دانيا زنتوت، NYU Abou Dabi | Émirats arabes unis |
| 25 | المساهمة المتميزة في القيادة البيئية — Outstanding Contribution to Environmental Leadership | Université d'Ajman | Émirats arabes unis |
| 26 | المساهمة المتميزة في القيادة البيئية | Université Al-Quds | Palestine |
| 27 | المساهمة المتميزة في القيادة البيئية | Université américaine du Caire | Égypte |
| 28 | المساهمة المتميزة في القيادة البيئية | Université du Golfe | Bahreïn |
| 29 | المساهمة المتميزة في القيادة البيئية | Université King Abdullah des sciences et technologies (KAUST) | Arabie saoudite |
| 30 | المساهمة المتميزة في القيادة البيئية | Université britannique en Égypte | Égypte |
| 31 | المساهمة المتميزة في القيادة البيئية | جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية | Maroc |
| 32 | المساهمة المتميزة في القيادة البيئية | Université d'Anbar | Irak |
| 33 | المساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية — Outstanding Contribution to Regional Development | Université internationale d’El Alamein | Égypte |
| 34 | المساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية | Université américaine de Sharjah | Émirats arabes unis |
| 35 | المساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية — مشروع مركز أبحاث السموم | Université nationale An-Najah | Palestine |
| 36 | المساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية — مشروع مدن الغد | Université nationale An-Najah | Palestine |
| 37 | المساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية | Université Ibn Tofail | Maroc |
| 38 | المساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية | Université King Abdullah des sciences et technologies (KAUST) | Arabie saoudite |
| 39 | المساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية | Université Palestine Ahliya | Palestine |
| 40 | المساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية | Université Al-Maaref | Irak |
| 41 | الدعم المتميز للطلبة — Outstanding Support for Students | Université d'Abou Dabi | Émirats arabes unis |
| 42 | الدعم المتميز للطلبة | Université d'Ajman | Émirats arabes unis |
| 43 | الدعم المتميز للطلبة | Université Al-Ahliyya d'Amman | Jordanie |
| 44 | الدعم المتميز للطلبة | Université américaine de Sharjah | Émirats arabes unis |
| 45 | الدعم المتميز للطلبة | Université Roi Faisal | Arabie saoudite |
| 46 | الدعم المتميز للطلبة | Université Roi Saoud | Arabie saoudite |
| 47 | الدعم المتميز للطلبة | Université Palestine Ahliya | Palestine |
| 48 | الدعم المتميز للطلبة | Université Al-Maaref | Irak |
| 49 | مشروع العام في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية — Research Project of the Year: Arts, Humanities and Social Sciences | Université Al-Ahliyya d'Amman | Jordanie |
| 50 | مشروع العام في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | l’Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime | Égypte |
| 51 | مشروع العام في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | Université arabo-américaine | Palestine |
| 52 | مشروع العام في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | NYU Abou Dabi | Émirats arabes unis |
| 53 | مشروع العام في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | المعهد العربي للمرأة في Université libano-américaine | Liban |
| 54 | مشروع العام في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | Université Al-Maaref | Irak |
| 55 | مشروع العام في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | Université de Carthage | Tunisie |
| 56 | مشروع العام في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | جامعة التكنولوجيا في البحرين | Bahreïn |
| 57 | مشروع العام في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات — Research Project of the Year: STEM | Université d'Ajman | Émirats arabes unis |
| 58 | مشروع العام في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات | جامعة أميتي دبي | Émirats arabes unis |
| 59 | مشروع العام في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات | Université Ibn Tofail | Maroc |
| 60 | مشروع العام في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات | Université King Abdullah des sciences et technologies (KAUST) | Arabie saoudite |
| 61 | مشروع العام في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات | Université nationale des sciences et technologies | Oman |
| 62 | مشروع العام في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات | NYU Abou Dabi | Émirats arabes unis |
| 63 | مشروع العام في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات | Université de Sebha | Libye |
| 64 | مشروع العام في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات | Université Al-Maaref | Irak |
| 65 | استراتيجية التدريس والتعلم للعام — Teaching and Learning Strategy of the Year | Université d'Abou Dabi | Émirats arabes unis |
| 66 | استراتيجية التدريس والتعلم للعام | Université d'Ajman | Émirats arabes unis |
| 67 | استراتيجية التدريس والتعلم للعام | جامعة أميتي دبي | Émirats arabes unis |
| 68 | استراتيجية التدريس والتعلم للعام | Université nationale An-Najah | Palestine |
| 69 | استراتيجية التدريس والتعلم للعام | Université Roi Abdulaziz | Arabie saoudite |
| 70 | استراتيجية التدريس والتعلم للعام | Université Roi Saoud | Arabie saoudite |
| 71 | استراتيجية التدريس والتعلم للعام | جامعة نيو جيزة | Égypte |
| 72 | استراتيجية التدريس والتعلم للعام | Université du Sphinx | Égypte |
| 73 | الابتكار التكنولوجي أو الرقمي للعام — Technological or Digital Innovation of the Year | Université d'Abou Dabi | Émirats arabes unis |
| 74 | الابتكار التكنولوجي أو الرقمي للعام | Université américaine de Sharjah | Émirats arabes unis |
| 75 | الابتكار التكنولوجي أو الرقمي للعام | Université nationale An-Najah | Palestine |
| 76 | الابتكار التكنولوجي أو الرقمي للعام | Université Khalifa | Émirats arabes unis |
| 77 | الابتكار التكنولوجي أو الرقمي للعام | Université Roi Abdulaziz | Arabie saoudite |
| 78 | الابتكار التكنولوجي أو الرقمي للعام | Université Roi Faisal | Arabie saoudite |
| 79 | الابتكار التكنولوجي أو الرقمي للعام | Université Roi Saoud | Arabie saoudite |
| 80 | الابتكار التكنولوجي أو الرقمي للعام | جامعة نورثمبريا في قطر | Qatar |
ملاحظات تحريرية
تضم الفئة الثالثة مرشحين أفراداً لا مؤسسات فقط؛ لذلك أُدرج اسم الأستاذ أو الأستاذة إلى جانب الجامعة. وفي فئة التنمية الإقليمية، تظهر جامعة النجاح الوطنية مرتين بمشروعين مختلفين، وهو ما يُحتسب ظهورين في القائمة القصيرة.
من المقرر إعلان الفائزين في 3 نوفمبر 2026 خلال حفل يقام ضمن قمة THE للجامعات العربية في المغرب.
les références
[1] Times Higher Education — القائمة القصيرة لجوائز THE Arab World 2026
[2] الموقع الرسمي لجوائز THE Arab World 2026 — المواعيد والفئات

