القائمة القصيرة لجوائز THE Arab World 2026
فيما يلي القائمة الكاملة للمرشحين في الفئات العشر، وفق إعلان Times Higher Education الرسمي. يبلغ عدد المرشحين 80 مرشحاً من 13 دولة وإقليماً، وتمثل القائمة 36 مؤسسة.
| م | الفئة | الجامعة أو المرشح | الدولة/الإقليم |
| 1 | الاستراتيجية الدولية للعام — International Strategy of the Year | جامعة العلمين الدولية | مصر |
| 2 | الاستراتيجية الدولية للعام | جامعة القدس | فلسطين |
| 3 | الاستراتيجية الدولية للعام | الجامعة الأمريكية في الشارقة | الإمارات العربية المتحدة |
| 4 | الاستراتيجية الدولية للعام | جامعة الملك سعود | السعودية |
| 5 | الاستراتيجية الدولية للعام | جامعة نيو جيزة | مصر |
| 6 | الاستراتيجية الدولية للعام | جامعة نورثمبريا في قطر | قطر |
| 7 | الاستراتيجية الدولية للعام | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | السعودية |
| 8 | الاستراتيجية الدولية للعام | جامعة الأنبار | العراق |
| 9 | فريق القيادة والإدارة للعام — Leadership and Management Team of the Year | جامعة أبوظبي | الإمارات العربية المتحدة |
| 10 | فريق القيادة والإدارة للعام | جامعة العلمين الدولية | مصر |
| 11 | فريق القيادة والإدارة للعام | الجامعة الأمريكية في العراق – بغداد | العراق |
| 12 | فريق القيادة والإدارة للعام | جامعة النجاح الوطنية | فلسطين |
| 13 | فريق القيادة والإدارة للعام | جامعة الجلالة | مصر |
| 14 | فريق القيادة والإدارة للعام | جامعة الخليج | البحرين |
| 15 | فريق القيادة والإدارة للعام | جامعة ابن طفيل | المغرب |
| 16 | فريق القيادة والإدارة للعام | جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) | السعودية |
| 17 | أكثر معلم ابتكاراً للعام — Most Innovative Teacher of the Year | منى مزيل الحربي، جامعة حفر الباطن | السعودية |
| 18 | أكثر معلم ابتكاراً للعام | محمد أمين، جامعة العلمين الدولية | مصر |
| 19 | أكثر معلم ابتكاراً للعام | محمد غزال، جامعة أبوظبي | الإمارات العربية المتحدة |
| 20 | أكثر معلم ابتكاراً للعام | ميساء حسيبة، جامعة عمّان الأهلية | الأردن |
| 21 | أكثر معلم ابتكاراً للعام | مرفت مدحت، جامعة عجمان | الإمارات العربية المتحدة |
| 22 | أكثر معلم ابتكاراً للعام | روبينا قريشي، جامعة أبوظبي | الإمارات العربية المتحدة |
| 23 | أكثر معلم ابتكاراً للعام | إسلام يعقوب، جامعة العلمين الدولية | مصر |
| 24 | أكثر معلم ابتكاراً للعام | دانيا زنتوت، جامعة نيويورك أبوظبي | الإمارات العربية المتحدة |
| 25 | المساهمة المتميزة في القيادة البيئية — Outstanding Contribution to Environmental Leadership | جامعة عجمان | الإمارات العربية المتحدة |
| 26 | المساهمة المتميزة في القيادة البيئية | جامعة القدس | فلسطين |
| 27 | المساهمة المتميزة في القيادة البيئية | الجامعة الأمريكية بالقاهرة | مصر |
| 28 | المساهمة المتميزة في القيادة البيئية | جامعة الخليج | البحرين |
| 29 | المساهمة المتميزة في القيادة البيئية | جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) | السعودية |
| 30 | المساهمة المتميزة في القيادة البيئية | الجامعة البريطانية في مصر | مصر |
| 31 | المساهمة المتميزة في القيادة البيئية | جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية | المغرب |
| 32 | المساهمة المتميزة في القيادة البيئية | جامعة الأنبار | العراق |
| 33 | المساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية — Outstanding Contribution to Regional Development | جامعة العلمين الدولية | مصر |
| 34 | المساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية | الجامعة الأمريكية في الشارقة | الإمارات العربية المتحدة |
| 35 | المساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية — مشروع مركز أبحاث السموم | جامعة النجاح الوطنية | فلسطين |
| 36 | المساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية — مشروع مدن الغد | جامعة النجاح الوطنية | فلسطين |
| 37 | المساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية | جامعة ابن طفيل | المغرب |
| 38 | المساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية | جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) | السعودية |
| 39 | المساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية | جامعة فلسطين الأهلية | فلسطين |
| 40 | المساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية | جامعة المعارف | العراق |
| 41 | الدعم المتميز للطلبة — Outstanding Support for Students | جامعة أبوظبي | الإمارات العربية المتحدة |
| 42 | الدعم المتميز للطلبة | جامعة عجمان | الإمارات العربية المتحدة |
| 43 | الدعم المتميز للطلبة | جامعة عمّان الأهلية | الأردن |
| 44 | الدعم المتميز للطلبة | الجامعة الأمريكية في الشارقة | الإمارات العربية المتحدة |
| 45 | الدعم المتميز للطلبة | جامعة الملك فيصل | السعودية |
| 46 | الدعم المتميز للطلبة | جامعة الملك سعود | السعودية |
| 47 | الدعم المتميز للطلبة | جامعة فلسطين الأهلية | فلسطين |
| 48 | الدعم المتميز للطلبة | جامعة المعارف | العراق |
| 49 | مشروع العام في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية — Research Project of the Year: Arts, Humanities and Social Sciences | جامعة عمّان الأهلية | الأردن |
| 50 | مشروع العام في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري | مصر |
| 51 | مشروع العام في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | الجامعة العربية الأمريكية | فلسطين |
| 52 | مشروع العام في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | جامعة نيويورك أبوظبي | الإمارات العربية المتحدة |
| 53 | مشروع العام في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الأمريكية | لبنان |
| 54 | مشروع العام في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | جامعة المعارف | العراق |
| 55 | مشروع العام في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | جامعة قرطاج | تونس |
| 56 | مشروع العام في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | جامعة التكنولوجيا في البحرين | البحرين |
| 57 | مشروع العام في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات — Research Project of the Year: STEM | جامعة عجمان | الإمارات العربية المتحدة |
| 58 | مشروع العام في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات | جامعة أميتي دبي | الإمارات العربية المتحدة |
| 59 | مشروع العام في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات | جامعة ابن طفيل | المغرب |
| 60 | مشروع العام في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات | جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) | السعودية |
| 61 | مشروع العام في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات | الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا | عُمان |
| 62 | مشروع العام في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات | جامعة نيويورك أبوظبي | الإمارات العربية المتحدة |
| 63 | مشروع العام في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات | جامعة سبها | ليبيا |
| 64 | مشروع العام في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات | جامعة المعارف | العراق |
| 65 | استراتيجية التدريس والتعلم للعام — Teaching and Learning Strategy of the Year | جامعة أبوظبي | الإمارات العربية المتحدة |
| 66 | استراتيجية التدريس والتعلم للعام | جامعة عجمان | الإمارات العربية المتحدة |
| 67 | استراتيجية التدريس والتعلم للعام | جامعة أميتي دبي | الإمارات العربية المتحدة |
| 68 | استراتيجية التدريس والتعلم للعام | جامعة النجاح الوطنية | فلسطين |
| 69 | استراتيجية التدريس والتعلم للعام | جامعة الملك عبدالعزيز | السعودية |
| 70 | استراتيجية التدريس والتعلم للعام | جامعة الملك سعود | السعودية |
| 71 | استراتيجية التدريس والتعلم للعام | جامعة نيو جيزة | مصر |
| 72 | استراتيجية التدريس والتعلم للعام | جامعة سفنكس | مصر |
| 73 | الابتكار التكنولوجي أو الرقمي للعام — Technological or Digital Innovation of the Year | جامعة أبوظبي | الإمارات العربية المتحدة |
| 74 | الابتكار التكنولوجي أو الرقمي للعام | الجامعة الأمريكية في الشارقة | الإمارات العربية المتحدة |
| 75 | الابتكار التكنولوجي أو الرقمي للعام | جامعة النجاح الوطنية | فلسطين |
| 76 | الابتكار التكنولوجي أو الرقمي للعام | جامعة خليفة | الإمارات العربية المتحدة |
| 77 | الابتكار التكنولوجي أو الرقمي للعام | جامعة الملك عبدالعزيز | السعودية |
| 78 | الابتكار التكنولوجي أو الرقمي للعام | جامعة الملك فيصل | السعودية |
| 79 | الابتكار التكنولوجي أو الرقمي للعام | جامعة الملك سعود | السعودية |
| 80 | الابتكار التكنولوجي أو الرقمي للعام | جامعة نورثمبريا في قطر | قطر |
ملاحظات تحريرية
تضم الفئة الثالثة مرشحين أفراداً لا مؤسسات فقط؛ لذلك أُدرج اسم الأستاذ أو الأستاذة إلى جانب الجامعة. وفي فئة التنمية الإقليمية، تظهر جامعة النجاح الوطنية مرتين بمشروعين مختلفين، وهو ما يُحتسب ظهورين في القائمة القصيرة.
من المقرر إعلان الفائزين في 3 نوفمبر 2026 خلال حفل يقام ضمن قمة THE للجامعات العربية في المغرب.
المراجع
[1] Times Higher Education — القائمة القصيرة لجوائز THE Arab World 2026
[2] الموقع الرسمي لجوائز THE Arab World 2026 — المواعيد والفئات
