📊 مقارنة بين جامعات سعودية ومصرية (2025)
التصنيف / المؤشر | جامعة الملك عبد العزيز King Abdulaziz University |
جامعة الملك خالد King Khalid University |
جامعة عين شمس Ain Shams University |
جامعة المنصورة Mansoura University |
---|---|---|---|---|
الدولة | 🇸🇦 السعودية | 🇸🇦 السعودية | 🇪🇬 مصر | 🇪🇬 مصر |
Articles 23-24 | 11,458 | 11,122 | 7,096 | 7,069 |
Shanghai Ranking’s | 501-600 | 401-500 | 601-700 | 601-700 |
THE 2025 | 351-400 | 301-350 | 1001-1200 | 601-800 |
QS 2026 | 163 | 535 | 542 | 1001-1200 |
Arabic Ranking’s 2025 | ـ | 5 | 6 | 7 |
Webometrics | 337 | 648 | 658 | 662 |
US NewsRanking’s | 102 | 354 | 357 | 301 |
Scimago2025 | 614 | 2,798 | 2,010 | 2,382 |
AD Scientific Index | 419 | 835 | 762 | 632 |
CWTS 2024 | 7363 | 2996 | 3240 | 3163 |
UniRank Arabic 2025 | 4 | 60 | 17 | 6 |
THE ARAB 2024 | 5 | 10 | 16 | 19 |
THE IMPACT 2024 | 201-300 | 401-600 | 301-400 | ـ |
QS ARAB 2025 | 7 | 11 | 28 | 38 |
CENTER FOR WORLD UNIVERSITY RANKINGS | 249 | 1193 | 740 | 814 |
Global Presence (GUPI) | 3 | 3 | 6 | 6 |
ScholarGPS 2024 ® | 852 | 1682 | 1285 | 1110 |
UI GreenMetric | ـ | 739 | 354 | 617 |
HE Higher2025 | ـ | ـ | ـ | ـ |
Visibility Rankings 2025–2026 | 151 | ـ | ـ | ـ |
ARAB’S GRADUATE EMPLOYABILITY | 177 | ـ | 664 | 816 |
round ranking RUR | 230 | 664 | 664 | 816 |
📌 ملاحظات:
- الرقم الأدنى = أفضل التصنيف
- ـ = غير متاح
- جامعة الملك عبد العزيز تتفوق في تصنيفات دولية مثل QS وTHE
- جامعة الملك خالد تظهر أداءً قويًا في المقالات العلمية والبحث
- جامعة المنصورة تتفوق في بعض مؤشرات التوظيف والرؤية الرقمية