رؤية كمّية حديثة للتقييم الأكاديمي الشامل تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي وتحليل بيانات الإنتاجية والتأثير والجودة البحثية.
| الدولة | الترتيب العالمي (Worldwide Rank) | الجامعة المتصدرة في الدولة |
|---|---|---|
| السعودية | 301 | King Abdullah University of Science and Technology |
| الإمارات العربية المتحدة | 465 | Khalifa University |
| قطر | 595 | Qatar University |
| لبنان | 603 | American University of Beirut |
| مصر | 675 | Cairo University |
| الكويت | 1107 | Kuwait University |
| الأردن | 1125 | Jordan University of Science and Technology |
| عُمان | 1181 | Sultan Qaboos University |
| تونس | 1416 | University of Sfax |
| البحرين | 1583 | University of Bahrain |
| الجزائر | 1773 | Université Djilali Liabès de Sidi-Bel-Abbès |
| المغرب | 2033 | Euro-Mediterranean University of Fes |
| فلسطين | 2107 | An-Najah National University |
| العراق | 2276 | University of Basrah |
| السودان | 3151 | University of Khartoum |
تستند كافة تصنيفات ScholarGPS® إلى قياس كمي دقيق يجمع بين ثلاثة أركان:
تتميز المنصة بتجاوز المشكلات التقليدية في التصنيفات العلمية من خلال:
تُطور منصة ScholarGPS® أطر التقييم عبر لجان أكاديمية متخصصة ومراجعات مستمرة من قادة التعليم العالي لتوفير بيانات موثوقة تمكن المؤسسات العربية من توجيه استراتيجياتها البحثية.
استكشف المنهجية والموقع الرسمي لـ ScholarGPS