| التصنيف / المؤشر | جامعة الملك سعود King Saud University | جامعة القاهرة Cairo University | جامعة بغداد University of Baghdad | الجامعة الأميركية اللبنانية Lebanese American University | جامعة قطر Qatar University | الجامعة الأردنية University of Jordan | جامعة الشارقة University of Sharjah | جامعة محمد الخامس أكدال Universite Mohammed V de Rabat | جامعة تونس المنار Universite de Tunis El Manar | جامعة السلطان قابوس Sultan Qaboos University |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدولة | 🇸🇦 السعودية | 🇪🇬 مصر | 🇮🇶 العراق | 🇱🇧 لبنان | 🇶🇦 قطر | 🇯🇴 الأردن | 🇦🇪 الإمارات | 🇲🇦 المغرب | 🇹🇳 تونس | 🇴🇲 عُمان |
| Articles 23-24 | 27,268 | 11,954 | 6,518 | 5,811 | 4,952 | 4,630 | 4,614 | 4,544 | 4,298 | 2,752 |
| Shanghai Ranking’s | 101-150 | 401-500 | ـ | 601-700 | 501-600 | ـ | 901-1000 | ـ | ـ | ـ |
| THE 2025 | 151-300 | 801-1000 | 1501 | 251–300 | 201–250 | 601–800 | 301-350 | 1201–1500 | 8001–1000 | 601–800 |
| QS 2026 | 143 | 347 | 741-750 | 535 | ـ | 324 | ـ | ـ | 731-740 | ـ |
| Arabic Ranking's 2025 | 1 | 2 | 18 | ـ | ـ | ـ | 4 | ـ | 10 | ـ |
| Webometrics | 201 | 405 | 971 | 668 | 513 | 498 | 700 | 1,042 | 1,344 | 864 |
| US NewsRanking’s | 146 | 248 | 1,365 | ـ | 310 | 731 | 245 | 810 | 584 | ـ |
| Scimago2025 | 271 | 952 | 3,568 | 4,873 | 997 | 2,738 | 2,896 | 4,472 | 5,926 | 4,029 |
| AD Scientific Index | 224 | 579 | 2,233 | 1,836 | 414 | 846 | 588 | 1,118 | 1,718 | 728 |
| CWTS 2024 | 10482 | 5821 | ـ | 3089 | 1701 | 1559 | 1531 | 2068 | 1195 | ـ |
| UniRank Arabic 2025 | 1 | 8 | 50 | 10 | 10 | 9 | 13 | 34 | 147 | 29 |
| THE ARAB 2024 | 2 | 8 | 20 | 4 | 9 | 9 | 11 | 51-60 | 36 | 15 |
| THE IMPACT 2024 | 801-1000 | 401-600 | 601-800 | 101-200 | 101-200 | ـ | 201-300 | 801-1000 | 101-200 | 1001-1500 |
| QS ARAB 2025 | 3 | 21 | 38 | 2 | 9 | 22 | 22 | 95 | 44 | 8 |
| CENTER FOR WORLD UNIVERSITY RANKINGS | 326 | 517 | 1547 | 771 | 1092 | 1296 | 1092 | 992 | 975 | 1265 |
| Global Presence (GUPI) | 1 | 2 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 23 |
| ScholarGPS 2024 ® | 504 | 675 | 2940 | 1143 | 1533 | 342 | 3114 | 3114 | ـ | ـ |
| UI GreenMetric | ـ | 338 | 234 | ـ | ـ | 67 | ـ | 1,119 | ـ | ـ |
| HE Higher2025 | ـ | ـ | 35 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ |
| Visibility Rankings 2025–2026 | 7 | 218 | 547 | 323 | 342 | ـ | ـ | ـ | ـ | 529 |
| ARAB’S GRADUATE EMPLOYABILITY | 179 | 247 | ـ | 150 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ |
| round ranking RUR | 185 | 829 | 1077 | 583 | 270 | 719 | 573 | 719 | 573 | ـ |
📌 ملاحظات: