تواجد الجامعات السعودية في تصنيف شنغهاي للجامعات 2025
الجامعات السعودية في تصنيف شنغهاي 2025
التقرير السنوي للنشر العلمي والأداء الأكاديمي الدولي
| تصنيف شنغهاي | الأبحاث (23-24) | الدولة | اسم الجامعة | University Name |
|---|---|---|---|---|
| 101-150 | 27,268 | Saudi Arabia | جامعة الملك سعود | King Saud University |
| 201-300 | 4,817 | Saudi Arabia | جامعة الملك عبد الله (KAUST) | King Abdullah University |
| 301-400 | 8,730 | Saudi Arabia | جامعة الأميرة نورة | Princess Nourah University |
| 401-500 | 11,122 | Saudi Arabia | جامعة الملك خالد | King Khalid University |
| 501-600 | 11,458 | Saudi Arabia | جامعة الملك عبد العزيز | King Abdulaziz University |
| 601-700 | 5,179 | Saudi Arabia | جامعة الطائف | Taif University |
| 701-800 | 8,556 | Saudi Arabia | جامعة الأمير سطام | Prince Sattam University |
| 801-900 | 5,278 | Saudi Arabia | جامعة القصيم | Qassim University |
| 901-1000 | 5,718 | Saudi Arabia | جامعة أم القرى | Umm Al-Qura University |
