2025
(مقارنة بين جامعة الملك سعود وجامعة القاهرة بناءً على أحدث تصنيفات 2025–2026)
Global University Presence Index (GUPI)
مقارنة بين جامعة الملك سعود وجامعة القاهرة
| البند | جامعة الملك سعود | جامعة القاهرة |
|---|---|---|
| الدولة | 🇸🇦 السعودية | 🇪🇬 مصر |
| التأسيس | 1957 | 1908 |
| النوع | حكومية | حكومية |
| عدد الطلاب | ~65,000 | ~207,000 |
| عدد الكليات | ~24 | ~20 |
| الموقع | الرياض | الجيزة (القاهرة الكبرى) |
📊 مقارنة التصنيفات بين جامعة الملك سعود وجامعة القاهرة 2025 –2026)
| التصنيف / المؤشر | جامعة الملك سعود King Saud University |
جامعة القاهرة Cairo University |
|---|---|---|
| الدولة | 🇸🇦 السعودية | 🇪🇬 مصر |
| عدد المقالات العلمية (23-24) | 27,268 | 11,954 |
| Shanghai Ranking's | 101-150 | 401-500 |
| THE 2025 | 151-300 | 801-1000 |
| QS 2026 | 143 | 347 |
| التصنيف العربي 2025 | 🥇 1 | 🥈 2 |
| Webometrics | 201 | 405 |
| US News Ranking's | 146 | 248 |
| Scimago 2025 | 271 | 952 |
| AD Scientific Index | 224 | 579 |
| CWTS 2024 | 10482 | 5821 |
| UniRank Arabic 2025 | 🥇 1 | 8 |
| THE ARAB 2024 | 🥇 2 | 8 |
| THE IMPACT 2024 | 801-1000 | 401-600 |
| QS ARAB 2025 | 🥇 3 | 21 |
| CENTER FOR WORLD UNIVERSITY RANKINGS | 326 | 517 |
| Global Presence (GUPI) | 🥇 1 | 2 |
| ScholarGPS 2024 ® | 504 | 675 |
| UI GreenMetric | - | 338 |
| HE Higher 2025 | - | - |
| Visibility Rankings 2025–2026 | 7 | 218 |
| ARAB'S GRADUATE EMPLOYABILITY | 179 | 247 |
| Round Ranking RUR | 185 | 829 |
| Pilot Ranking for BRICS universities 2024 | - | - |
| QS SUSTAINABILITY | - | - |
🧪 القوة البحثية والتخصصات
- جامعة الملك سعود:
- تتميز بقوة بحثية ضخمة وتمويل حكومي مرتفع.
- لديها مراكز أبحئة متقدمة في الطب، الهندسة، وعلوم الحاسب.
- تصدر التصنيف العربي في نسخته الثانية .
- جامعة القاهرة:
- تخصصات متنوعة وريادة في العلوم الطبية والزراعية والهندسة.
- 7 تخصصات ضمن أفضل 100 تخصص عالمياً في QS حسب التخصص .
- 3 حاصلين على نوبل من خريجيها.
💰 المنح والدعم
- جامعة الملك سعود:
- منح كاملة للسعوديين والمقيمين، وسكن جامعي مجاني، ومكافآت شهرية.
- جامعة القاهرة:
- رسوم منخفضة للمصريين، ومنح محدودة، لكنها غير ممولة بالكامل عادة.
