من حصاد الجامعات العربية في التصنيفات الدولية لعام 2025
حصاد 2025 في التصنيفات الدولية للجامعات
تحليل شامل لأداء الجامعات العربية في المؤشرات العالمية
جامعة الملك سعود بن عبد العزيز
🇸🇦
عدد المقالات (2023-2024): 27,268
| اسم الجامعة | الدولة | Articles 23-24 | Shanghai Ranking’s | THE 2025 | QS 2026 | Arabic Ranking’s 2025 | Webometrics | US NewsRanking’s | Scimago2025 | AD Scientific Index | CWTS 2024 | UniRank Arabic 2025 | Global Presence (GUPI) | ScholarGPS 2024 ® | UI GreenMetric | HE Higher2025 | Visibility Rankings 2025 – 2026 | ARAB’S GRADUATE EMPLOYABILITY | round ranking RUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King Saud University | Saudi Arabia | 27,268 | 101-150 | 151-300 | 143 | 1 | 201 | 146 | 271 | 224 | 10482 | 1 | 1 | 504 | - | - | 7 | 179 | 185 |
حصاد 2025 في التصنيفات الدولية للجامعات
تحليل شامل لأداء الجامعات العربية في المؤشرات العالمية
جامعة القاهرة
🇪🇬
عدد المقالات (2023-2024): 11,954
| اسم الجامعة | الدولة | Articles 23-24 | Shanghai Ranking’s | THE 2025 | QS 2026 | Arabic Ranking’s 2025 | Webometrics | US NewsRanking’s | Scimago2025 | AD Scientific Index | CWTS 2024 | UniRank Arabic 2025 | Global Presence (GUPI) | ScholarGPS 2024 ® | UI GreenMetric | HE Higher2025 | Visibility Rankings 2025 – 2026 | ARAB’S GRADUATE EMPLOYABILITY | round ranking RUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cairo University | Egypt | 11,954 | 401-500 | 801-1000 | 347 | 7 | 405 | 248 | 952 | 579 | 5821 | 8 | 5 | 675 | 338 | - | 218 | 247 | 829 |
حصاد 2025 في التصنيفات الدولية للجامعات
تحليل شامل لأداء الجامعات العربية في المؤشرات العالمية
جامعة بغداد
🇮🇶
عدد المقالات (2023-2024): 6,518
| اسم الجامعة | الدولة | Articles 23-24 | Shanghai Ranking’s | THE 2025 | QS 2026 | Arabic Ranking’s 2025 | Webometrics | US NewsRanking’s | Scimago2025 | AD Scientific Index | CWTS 2024 | UniRank Arabic 2025 | Global Presence (GUPI) | ScholarGPS 2024 ® | UI GreenMetric | HE Higher2025 | Visibility Rankings 2025 – 2026 | ARAB’S GRADUATE EMPLOYABILITY | round ranking RUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Baghdad | Iraq | 6,518 | ـ | 1501 | 741-750 | 14 | 971 | 1,365 | 3,568 | 2,233 | ـ | 50 | 28 | 2940 | 234 | 35 | 547 | ـ | 1077 |
حصاد 2025 في التصنيفات الدولية للجامعات
تحليل شامل لأداء الجامعات العربية في المؤشرات العالمية
الجامعة الأمريكية اللبنانية
🇱🇧
عدد المقالات (2023-2024): 5,811
| اسم الجامعة | الدولة | Articles 23-24 | Shanghai Ranking’s | THE 2025 | QS 2026 | Arabic Ranking’s 2025 | Webometrics | US NewsRanking’s | Scimago2025 | AD Scientific Index | CWTS 2024 | UniRank Arabic 2025 | Global Presence (GUPI) | ScholarGPS 2024 ® | UI GreenMetric | HE Higher2025 | Visibility Rankings 2025 – 2026 | ARAB’S GRADUATE EMPLOYABILITY | round ranking RUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebanese American University | Lebanon | 5,811 | 601-700 | 251–300 | 535 | ـ | 668 | ـ | 4,873 | 1,836 | ـ | 35 | 12 | 1143 | ـ | ـ | ـ | ـ | 583 |
حصاد 2025 في التصنيفات الدولية للجامعات
تحليل شامل لأداء الجامعات العربية في المؤشرات العالمية
جامعة قطر
🇶🇦
عدد المقالات (2023-2024): 4,952
| اسم الجامعة | الدولة | Articles 23-24 | Shanghai Ranking’s | THE 2025 | QS 2026 | Arabic Ranking’s 2025 | Webometrics | US NewsRanking’s | Scimago2025 | AD Scientific Index | CWTS 2024 | UniRank Arabic 2025 | Global Presence (GUPI) | ScholarGPS 2024 ® | UI GreenMetric | HE Higher2025 | Visibility Rankings 2025 – 2026 | ARAB’S GRADUATE EMPLOYABILITY | round ranking RUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar University | Qatar | 4,952 | 501-600 | 201–250 | 112 | ـ | 513 | 310 | 997 | 414 | 3089 | 10 | 4 | 1533 | ـ | ـ | 323 | 150 | 270 |
حصاد 2025 في التصنيفات الدولية للجامعات
تحليل شامل لأداء الجامعات العربية في المؤشرات العالمية
الجامعة الأردنية
🇯🇴
عدد المقالات (2023-2024): 4,630
| اسم الجامعة | الدولة | Articles 23-24 | Shanghai Ranking’s | THE 2025 | QS 2026 | Arabic Ranking’s 2025 | Webometrics | US NewsRanking’s | Scimago2025 | AD Scientific Index | CWTS 2024 | UniRank Arabic 2025 | Global Presence (GUPI) | ScholarGPS 2024 ® | UI GreenMetric | HE Higher2025 | Visibility Rankings 2025 – 2026 | ARAB’S GRADUATE EMPLOYABILITY | round ranking RUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Jordan | Jordan | 4,630 | ـ | 601–800 | 324 | 4 | 498 | 731 | 2,738 | 846 | 1701 | 9 | 9 | 342 | ـ | ـ | 342 | ـ | ـ |
حصاد 2025 في التصنيفات الدولية للجامعات
تحليل شامل لأداء الجامعات العربية في المؤشرات العالمية
جامعة الشارقة
🇦🇪
عدد المقالات (2023-2024): 4,614
| اسم الجامعة | الدولة | Articles 23-24 | Shanghai Ranking’s | THE 2025 | QS 2026 | Arabic Ranking’s 2025 | Webometrics | US NewsRanking’s | Scimago2025 | AD Scientific Index | CWTS 2024 | UniRank Arabic 2025 | Global Presence (GUPI) | ScholarGPS 2024 ® | UI GreenMetric | HE Higher2025 | Visibility Rankings 2025 – 2026 | ARAB’S GRADUATE EMPLOYABILITY | round ranking RUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Sharjah | United Arab Emirates | 4,614 | 901-1000 | 301-350 | 328 | 8 | 700 | 245 | 2,896 | 588 | 1559 | 13 | 11 | 1092 | 67 | ـ | 22 | ـ | ـ |
حصاد 2025 في التصنيفات الدولية للجامعات
تحليل شامل لأداء الجامعات العربية في المؤشرات العالمية
جامعة تونس المنار
🇹🇳
عدد المقالات (2023-2024): 4,298
| اسم الجامعة | الدولة | Articles 23-24 | Shanghai Ranking’s | THE 2025 | QS 2026 | Arabic Ranking’s 2025 | Webometrics | US NewsRanking’s | Scimago2025 | AD Scientific Index | CWTS 2024 | UniRank Arabic 2025 | Global Presence (GUPI) | ScholarGPS 2024 ® | UI GreenMetric | HE Higher2025 | Visibility Rankings 2025 – 2026 | ARAB’S GRADUATE EMPLOYABILITY | round ranking RUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Tunis El Manar | Tunisia | 4,298 | ـ | 8001–10000 | 731-740 | 9 | 1,344 | ـ | 5,926 | 1,718 | 2068 | 147 | 36 | 975 | ـ | ـ | 44 | ـ | 573 |
حصاد 2025 في التصنيفات الدولية للجامعات
تحليل شامل لأداء الجامعات العربية في المؤشرات العالمية
جامعة محمد الخامس أكدال
🇲🇦
عدد المقالات (2023-2024): 4,544
| اسم الجامعة | الدولة | Articles 23-24 | Shanghai Ranking’s | THE 2025 | QS 2026 | Arabic Ranking’s 2025 | Webometrics | US NewsRanking’s | Scimago2025 | AD Scientific Index | CWTS 2024 | UniRank Arabic 2025 | Global Presence (GUPI) | ScholarGPS 2024 ® | UI GreenMetric | HE Higher2025 | Visibility Rankings 2025 – 2026 | ARAB’S GRADUATE EMPLOYABILITY | round ranking RUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université Mohammed V de Rabat | Morocco | 4,544 | ـ | 1201–1500 | ـ | ـ | 1,042 | 810 | 4,472 | 1,118 | 1531 | 34 | 51-60 | 992 | 1,119 | ـ | 95 | ـ | 719 |
الجامعات العربية – جدول تفاعلي مع فلاتر
| اسم الجامعة (إنجليزي) | اسم الجامعة (عربي) | الدولة | Articles 23-24 | Shanghai Ranking’s | THE 2025 | QS 2026 | Arabic Ranking’s 2025 | Webometrics | US News Ranking’s | Scimago2025 | AD Scientific Index | CWTS 2024 | UniRank Arabic 2025 | THE ARAB 2024 | THE IMPACT 2024 | QS ARAB 2025 | CWUR | Global Presence (GUPI) | ScholarGPS 2024 ® | UI GreenMetric | HE Higher2025 | Visibility Rankings 2025–2026 | ARAB’S GRADUATE EMPLOYABILITY | RUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King Saud University | جامعة الملك سعود | Saudi Arabia | 27,268 | 101-150 | 151-300 | 143 | 1 | 201 | 146 | 271 | 224 | 10482 | 1 | 2 | 801-1000 | 3 | 326 | 1 | 504 | ـ | ـ | 7 | 179 | 185 |
| Cairo University | جامعة القاهرة | Egypt | 11,954 | 401-500 | 801-1000 | 347 | 7 | 405 | 248 | 952 | 579 | 5821 | 8 | 8 | 401-600 | 21 | 517 | 5 | 675 | 338 | ـ | 218 | 247 | 829 |
| King Abdulaziz University | جامعة الملك عبد العزيز | Saudi Arabia | 11,458 | 501-600 | 351-400 | 163 | 337 | 102 | 614 | 419 | 7363 | 4 | 5 | 201-300 | 7 | 249 | 7 | 852 | ـ | ـ | 151 | 177 | 230 | |
| King Khalid University | جامعة الملك خالد | Saudi Arabia | 11,122 | 401-500 | 301-350 | 535 | 6 | 648 | 354 | 2,798 | 835 | 2996 | 60 | 10 | 401-600 | 11 | 1193 | 5 | 1682 | 739 | ـ | ـ | ـ | |
| Princess Nourah bint Abdul Rahman University | جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن | Saudi Arabia | 8,730 | 301-400 | 501-600 | 731-740 | 781 | 521 | 2,531 | 2,376 | 1478 | 65 | 44 | 30 | 1517 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 787 | |||
| Prince Sattam Bin Abdulaziz University | جامعة الامير سطام | Saudi Arabia | 8,556 | 701-800 | 601-800 | 721-730 | 829 | 487 | 3,166 | 1,296 | ـ | 89 | 61-70 | 401-600 | 82 | 1256 | 5 | 1794 | 1,050 | ـ | ـ | ـ | ||
| Ain Shams University | جامعة عين شمس | Egypt | 7,096 | 601-700 | 1001-1200 | 542 | 10 | 658 | 357 | 2,010 | 762 | 3240 | 17 | 16 | 301-400 | 28 | 740 | 10 | 1285 | 354 | ـ | ـ | ـ | 664 |
| Mansoura University | جامعة المنصورة | Egypt | 7,069 | 601-700 | 601-800 | 1001-1200 | 24 | 662 | 301 | 2,382 | 632 | 3163 | 6 | 19 | 38 | 814 | 10 | 1110 | 617 | ـ | ـ | ـ | 816 | |
| University of Baghdad | جامعة بغداد | Iraq | 6,518 | ـ | 1501 | 741-750 | 14 | 971 | 1,365 | 3,568 | 2,233 | ـ | 50 | 20 | 601-800 | 38 | 28 | 2940 | 234 | 35 | 547 | ـ | 1077 | |
| Al-Azhar University | جامعة الأزهر | Egypt | 6,225 | 701-800 | 801-1000 | 1001-1200 | 22 | 879 | 281 | 3,210 | 1,060 | 1941 | 37 | 32 | 1001-1500 | 47 | 1211 | 2535 | 894 | ـ | ـ | ـ | 743 | |
| Alexandria University | جامعة الإسكندرية | Egypt | 5,991 | 501-600 | 1001-1200 | 781-790 | 12 | 517 | 360 | 2,329 | 909 | 2983 | 27 | 17 | 401-600 | 32 | 878 | 10 | 1165 | 386 | 57 | ـ | ـ | 750 |
| Lebanese American University | الجامعة الاميركية اللبنانية | Lebanon | 5,811 | 601-700 | 251–300 | 535 | 668 | ـ | 4,873 | 1,836 | ـ | 35 | 12 | 101-200 | 26 | 1547 | 1143 | ـ | ـ | ـ | ـ | 583 | ||
| Umm Al-Qura University | جامعة ام القرى | Saudi Arabia | 5,718 | 901-1000 | 401-500 | 622 | 692 | 528 | 2,570 | 1,254 | 1537 | 14 | 35 | 601-800 | 19 | 1443 | 1948 | ـ | ـ | ـ | ـ | |||
| Qassim University | جامعة القصيم | Saudi Arabia | 5,278 | 801-900 | 601-800 | 801-850 | 20 | 934 | 913 | 3,857 | 1,094 | 1547 | 30 | 34 | 301-400 | 37 | 1741 | 464 | 48 | ـ | ـ | ـ | ||
| King Fahd University of Petroleum and Minerals | جامعة الملك فهد للبترول و المعادن | Saudi Arabia | 5,223 | 701-800 | 176 | 67 | 526 | 314 | 1,704 | 511 | 3505 | 7 | 2 | 25 | 1 | 614 | 2 | 1305 | ـ | ـ | ـ | ـ | 388 | |
| Zagazig University | جامعة الزقازيق | Egypt | 5,214 | 901-1000 | 1001-1200 | 1201-1400 | 27 | 867 | 314 | 2,610 | 800 | 2791 | 48 | 61-70 | 401-600 | 67 | 1068 | 2086 | 731 | 20 | ـ | ـ | 659 | |
| Taif University | جامعة الطائف | Saudi Arabia | 5,179 | 601-700 | 601-800 | 901-950 | 26 | 786 | 440 | 2,499 | 900 | 2482 | 66 | 71-80 | 1001-1500 | 76 | 1287 | 9 | 595 | 1,168 | ـ | ـ | ـ | 861 |
| Qatar University | جامعة قطر | Qatar | 4,952 | 501-600 | 201–250 | 112 | ـ | 513 | 310 | 997 | 414 | 3089 | 10 | 4 | 101-200 | 2 | 771 | 3 | 1533 | ـ | ـ | 323 | 150 | 270 |
| King Faisal University | جامعة الملك فيصل | Saudi Arabia | 4,875 | 801-900 | 601-800 | 648 | 11 | 914 | 578 | 2,608 | 1,086 | 1511 | 26 | 21 | 40 | 34 | 1754 | ـ | 208 | ـ | ـ | ـ | ||
| King Abdullah University of Science and Technology | جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية | Saudi Arabia | 4,817 | 201-300 | ـ | ـ | 350 | 112 | 540 | 246 | 3711 | 2 | 1 | 90 | 237 | 301 | ـ | ـ | ـ | ـ | ||||
| University of Jordan | الجامعة الأردنية | Jordan | 4,630 | ـ | 601–800 | 324 | 4 | 498 | 731 | 2,738 | 846 | 1701 | 9 | 9 | 9 | 1296 | 10 | 342 | ـ | ـ | 342 | ـ | ||
| University of Sharjah | جامعة الشارقة | United Arab Emirates | 4,614 | 901-1000 | 301-350 | 328 | 8 | 700 | 245 | 2,896 | 588 | 1559 | 13 | 11 | 201-300 | 22 | 1092 | 10 | ـ | 67 | ـ | ـ | ـ | |
| Universite Mohammed V de Rabat | جامعة محمد الخامس أكدال | Morocco | 4,544 | ـ | 1201–1500 | 1201-1400 | 1,042 | 810 | 4,472 | 1,118 | 1531 | 34 | 51-60 | 801-1000 | 95 | 992 | 3114 | 1,119 | ـ | ـ | ـ | 719 | ||
| Tanta University | جامعة طنطا | Egypt | 4,461 | ـ | 1001-1200 | 1201-1400 | 42 | 1,003 | 493 | 4,225 | 910 | 1806 | 46 | 71-80 | 601-800 | 78 | 1153 | 864 | 534 | 38 | ـ | ـ | 885 | |
| United Arab Emirates University | جامعة الإمارات العربية المتحدة | United Arab Emirates | 4,363 | 701-800 | 251-300 | ـ | 2 | 593 | 333 | 2,437 | 538 | 1849 | 16 | 7 | 101-200 | 5 | 1022 | 4 | 883 | ـ | ـ | ـ | 230 | |
| Universite de Tunis El Manar | جامعة تونس المنار | Tunisia | 4,298 | ـ | 8001–1000 | 731-740 | 9 | 1,344 | 5,926 | 1,718 | 2068 | 147 | 36 | 101-200 | 44 | 975 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 573 | ||
| Jazan University | جامعة جازان | Saudi Arabia | 4,147 | 901-1000 | 801-1000 | ـ | 47 | 1,109 | 703 | 4,379 | 1,204 | 1118 | 68 | 101-120 | 1001-1500 | 80 | 1559 | 1625 | ـ | ـ | ـ | ـ | ||
| Assiut University | جامعة أسيوط | Egypt | 4,103 | ـ | 1201-1500 | 1001-1200 | 17 | 899 | 427 | 4,164 | 840 | 1836 | 51 | 61-70 | 301-400 | 53 | 1026 | 1416 | 733 | 29 | ـ | ـ | ||
| Universite de Sfax | جامعة صفاقس | Tunisia | 3,902 | ـ | 1001–1200 | 1001-1200 | 18 | 1,333 | 956 | 6501 | 1,072 | 2672 | ـ | 48 | 601-800 | 62 | 1142 | 465 | 1,183 | ـ | ـ | ـ | ||
| Khalifa University | جامعة خليفة | United Arab Emirates | 3,895 | 601-700 | 201-250 | ـ | 665 | 399 | 2,092 | 491 | 2065 | 19 | 6 | 401-600 | 4 | 846 | 8 | ـ | ـ | ـ | 377 | ـ | ||
| Universite Hassan II de Casablanca | جامعة الحسن الثانی دارالبیضاء | Morocco | 3,668 | ـ | 1501+ | ـ | 1,272 | 827 | 4,370 | 1,652 | 1046 | 53 | 91-100 | 801-1000 | 139 | 1154 | 2714 | ـ | ـ | ـ | ـ | |||
| Universite Sidi Mohamed Ben Abdellah | جامعة سيدي محمد بن عبد الله | Morocco | 3,646 | ـ | 1201–1500 | ـ | 1,219 | 1,555 | 5,652 | 1,686 | 948 | 59 | 101-120 | 1001-1500 | 130 | 1901 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | |||
| Imam Abdulrahman Bin Faisal University | جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل | Saudi Arabia | 3,637 | ـ | 501-600 | 491 | 785 | 565 | 3,124 | 899 | 1842 | 42 | 51-60 | 201-300 | 14 | 1353 | ـ | 95 | ـ | ـ | ـ | 821 | ||
| Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية | Saudi Arabia | 3,451 | 901-1000 | 601-800 | 851-900 | 1,060 | 897 | 5,085 | 1,521 | ـ | 21 | 50 | 401-600 | 35 | 1910 | ـ | 981 | ـ | ـ | ـ | |||
| Aljouf University | جامعة الجوف | Saudi Arabia | 3,406 | ـ | 801-1000 | 901-950 | 1,124 | 613 | 4,989 | 1,529 | 1127 | 171 | 71-80 | 801-1000 | 40 | 1837 | ـ | 1,384 | ـ | ـ | ـ | |||
| Menoufia University | جامعة المنوفية | Egypt | 3,389 | ـ | 1201-1500 | ـ | 44 | 641 | 4,554 | 1,516 | 1386 | 198 | 121-140 | 801-1000 | 1464 | 2873 | 783 | 24 | ـ | ـ | ||||
| Tabuk University | جامعة تبوك | Saudi Arabia | 3,353 | ـ | 801-1000 | 1001-1200 | 33 | 1,195 | 743 | 4,923 | 1,710 | ـ | 129 | 81-90 | 401-600 | 89 | 1712 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ||
| Benha University | جامعة بنها | Egypt | 3,336 | ـ | 1001-1200 | 1401+ | 58 | 917 | 550 | 4,077 | 1,171 | 1166 | 75 | 71-80 | 201-300 | 114 | 1474 | ـ | 351 | ـ | ـ | ـ | 1067 | |
| Taibah University | جامعة طيبة | Saudi Arabia | 3,274 | ـ | 1001-1200 | 1201-1400 | 1,015 | 727 | 3,946 | 2,019 | 1225 | 52 | 81-90 | 1500+ | 98 | 1442 | 1854 | 1,066 | ـ | ـ | ـ | |||
| University of Hail | جامعة حائل | Saudi Arabia | 3,125 | ـ | 601-800 | 951-1000 | 1,194 | 693 | 5,113 | 2,011 | 816 | 151 | 71-80 | 801-1000 | 82 | 1801 | 1125 | ـ | ـ | ـ | ـ | |||
| Jordan University of Science and Technology | جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية | Jordan | 2,887 | ـ | 801–1000 | 461 | 13 | 758 | 769 | 3,334 | 932 | ـ | 11 | 21 | 401-600 | 16 | 1251 | ـ | 93 | ـ | ـ | ـ | ||
| Beni Suef University | جامعة بني سويف | Egypt | 2,833 | ـ | 1001-1200 | 1201-1400 | 86 | 1,296 | 676 | 4,515 | 1,082 | 1260 | ـ | 61-70 | 801-1000 | 107 | 1356 | ـ | 434 | ـ | ـ | ـ | 1036 | |
| University of Technology, Iraq | الجامعة التكنولوجية -العراق | Iraq | 2,831 | ـ | 1001–1200 | ـ | 50 | 971 | 1,402 | 5,705 | 1,672 | ـ | 161 | 31 | 1501+ | 98 | ـ | 966 | ـ | ـ | ـ | |||
| Universite de Monastir | جامعة المنستير | Tunisia | 2,812 | ـ | 1201–1500 | ـ | 40 | 1,533 | 1,134 | 7,195 | 1,407 | 1591 | ـ | 71-80 | 1500+ | 92 | 1366 | 2035 | 1,260 | ـ | ـ | ـ | 815 | |
| University of Jeddah | جامعة جدة | Saudi Arabia | 2,800 | ـ | 1001-1200 | ـ | 1,277 | ـ | 4,504 | 1,847 | ـ | 97 | 101-120 | 801-1000 | 130 | 1899 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | |||
| Kafrelsheikh University | جامعة كفر الشيخ | Egypt | 2,770 | ـ | 601-800 | ـ | 64 | 1,153 | 518 | 4,296 | 1,099 | 1053 | 154 | 71-80 | 601-800 | 124 | 1478 | ـ | 562 | ـ | ـ | ـ | 868 | |
| Sultan Qaboos University | جامعة السلطان قابوس | Oman | 2,752 | ـ | 601–800 | ـ | 3 | 864 | 584 | 4,029 | 728 | 1195 | 29 | 15 | 1001-1500 | 8 | 1265 | ـ | ـ | ـ | 529 | ـ | ||
| King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences | جامعة سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية | Saudi Arabia | 2,733 | ـ | 801-1000 | ـ | 1,410 | 1,098 | 3,940 | 1,430 | ـ | 114 | 29 | 1001-1500 | 1281 | 2408 | 656 | ـ | ـ | ـ | ||||
| Helwan University Cairo | جامعة حلوان | Egypt | 2,554 | ـ | 1201-1500 | 1201-1400 | 36 | 1,052 | ـ | 4,984 | 1,488 | 870 | 45 | 91-100 | 801-1000 | 66 | 1404 | 1646 | 1131 | ـ | ـ | ـ | ||
| Suez Canal University | جامعة قناة السويس | Egypt | 2,478 | ـ | 1001-1200 | 1401+ | 46 | 1,215 | 653 | 5,187 | 1,626 | 898 | 102 | 91-100 | 601-800 | 104 | 1427 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 903 | |
| Prince Sultan University | جامعة الأمير سلطان | Saudi Arabia | 2,474 | ـ | 401-500 | 535 | 1,053 | 445 | 3,580 | 1,276 | ـ | 95 | 45 | 201-300 | 57 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ||||
| Mustansiriyah University | الجامعة المستنصرية | Iraq | 2,465 | ـ | 1501 | 1001-1200 | 31 | 1,443 | ـ | 4,802 | 2,647 | ـ | 110 | 37 | 1001-1500 | 69 | ـ | 485 | ـ | ـ | ـ | 796 | ||
| Najran University | جامعة نجران | Saudi Arabia | 2,455 | ـ | 801-1000 | ـ | 130 | 1,251 | 1,018 | 4,663 | 1,670 | ـ | 157 | 1500+ | 2305 | ـ | ـ | ـ | ـ | |||||
| Universite de Carthage | جامعة 7 نوفمبر بقرطاج | Tunisia | 2,453 | ـ | 1500 | ـ | 1,513 | 1,296 | 6800 | 2,043 | 1267 | ـ | 101-120 | 94 | 1398 | 2101 | ـ | ـ | ـ | ـ | 863 | |||
| University of Babylon | جامعة بابل | Iraq | 2,440 | ـ | 1501 | ـ | 77 | 1,253 | ـ | 5,723 | 2,201 | ـ | 130 | 51-60 | 801-1000 | 86 | ـ | 119 | ـ | ـ | ـ | |||
| Al Mustaqbal University College | كلية جامعة المستقبل | Iraq | 2,430 | ـ | ـ | ـ | 62 | 1,967 | 1,164 | 6854 | 4,057 | ـ | ـ | 121-140 | 201-300 | ـ | 163 | 272 | ـ | ـ | ||||
| University of Mosul | جامعة الموصل | Iraq | 2,423 | ـ | 1501 | 1201-1400 | 137 | 1,584 | ـ | 6,092 | 2,932 | ـ | 150 | 41 | 1001-1500 | 120 | ـ | 630 | 25 | ـ | ـ | 1097 | ||
| Minia University | جامعة المنيا | Egypt | 2,397 | ـ | 1001-1200 | ـ | 87 | 1,161 | 641 | 3,677 | 1,741 | 1127 | 118 | 101-120 | 1001-1500 | 127 | 1544 | 3122 | 450 | ـ | ـ | ـ | ||
| Applied Science Private University | جامعة العلوم التطبيقية الأردن | Jordan | 2,382 | ـ | 501–600 | 501–600 | 1,487 | ـ | 6,418 | 2,435 | ـ | 99 | 25 | 401-600 | 48 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ||||
| Universite Cadi Ayyad | جامعة القاضي عياض | Morocco | 2,367 | ـ | 1501+ | ـ | 1,004 | 1,157 | 6488 | 1,533 | 1277 | 22 | 101-120 | 1500+ | 108 | 1128 | 2908 | ـ | ـ | 483 | ـ | 1082 | ||
| Ajman University of Science and Technology | جامعة عجمان | United Arab Emirates | 2,226 | ـ | 401-500 | ـ | 1,113 | 1,032 | 6473 | 1,764 | ـ | 63 | 40 | 301-400 | 17 | 1879 | ـ | ـ | ـ | ـ | ||||
| Al-Balqa Applied University | جامعة البلقاء التطبيقية | Jordan | 2,195 | ـ | 1001–1200 | 1201-1400 | 30 | 1,009 | 1,408 | 4,480 | 1,752 | ـ | 24 | 61-70 | 301-400 | 84 | 1841 | 53 | ـ | ـ | ـ | |||
| Hashemite University | الجامعة الهاشمية | Jordan | 2,172 | ـ | 1001–1200 | ـ | 827 | 1,346 | 4,862 | 2,557 | ـ | 25 | 101-120 | 401-600 | 55 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ||||
| Universite Ibn Tofail | جامعة ابن طفيل | Morocco | 2,154 | ـ | 1201–1500 | 1201-1400 | 1,377 | 1,346 | 5,918 | 2,601 | ـ | 88 | 101-120 | 401-600 | 143 | ـ | 600 | 63 | ـ | ـ | ||||
| American University of Beirut | الجامعة الاميركية في بيروت | Lebanon | 2,114 | ـ | 501–600 | 237 | 611 | 572 | 2,627 | 499 | 2166 | 5 | 6 | 301-400 | 6 | 746 | 603 | 125 | ـ | 485 | 152 | 193 | ||
| University of Basrah | جامعة البصرة | Iraq | 2,053 | ـ | 1501 | 1201-1400 | 1,596 | ـ | 6182 | 2,146 | ـ | 152 | 51-60 | 601-800 | 73 | 2276 | 289 | ـ | ـ | ـ | ||||
| Mohammed VI Polytechnic University | جامعة محمد السادس بوليتكنيك | Morocco | 2,050 | ـ | 401–500 | ـ | 1,132 | 974 | 6493 | 1,340 | ـ | 62 | 38 | ـ | 391 | ـ | 236 | 236 | ||||||
| Northern Border University | جامعة الحدود الشمالية | Saudi Arabia | 2,001 | ـ | 1001-1200 | 1001-1200 | 1,456 | 1,618 | 6429 | 3,594 | ـ | 188 | 101-120 | 57 | ـ | 645 | ـ | ـ | ـ | |||||
| Universite Abdelmalek Essaadi | جامعة عبدالمالك السعدي | Morocco | 1,983 | ـ | 1501+ | ـ | 1,624 | 1,646 | 8433 | 2,952 | ـ | 145 | 141-160 | 801-1000 | 201-250 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ||||
| Future University in Egypt | جامعة المستقبل في مصر | Egypt | 1,953 | ـ | 601–800 | 901-950 | 21 | 667 | 755 | 3520 | 2,455 | ـ | 18 | 91-100 | 801-1000 | 50 | 2372 | ـ | ـ | ـ | ـ | 902 |
