الجامعات العربية في تصنيف THE 2026
جدول شامل لجميع الجامعات العربية المصنفة حسب التصنيف العالمي للجامعات (THE)
| الدولة | اسم الجامعة | التصنيف |
|---|
الجامعات في الدول العربية
| الدولة | إجمالي الجامعات | جامعات تم تصنيفها | REPORTER جامعات |
|---|---|---|---|
| Iraq | 90 | 25 | 65 |
| Algeria | 78 | 28 | 50 |
| Egypt | 51 | 36 | 15 |
| Saudi Arabia | 34 | 31 | 3 |
| Jordan | 21 | 14 | 7 |
| United Arab Emirates | 15 | 8 | 7 |
| Morocco | 14 | 12 | 2 |
| Tunisia | 12 | 9 | 3 |
| Oman | 10 | 3 | 7 |
| Libya | 8 | 1 | 7 |
| Lebanon | 7 | 5 | 2 |
| Bahrain | 6 | 2 | 4 |
| Kuwait | 6 | 2 | 4 |
| Palestine | 6 | 2 | 4 |
| Syria | 4 | 1 | 3 |
| Yemen | 4 | 1 | 3 |
| Qatar | 2 | 1 | 1 |
| Sudan | 1 | 0 | 1 |
| Comoros | 1 | 0 | 1 |
تحليل ترتيب الجامعات العربية في التصنيف العالمي
إجمالي الجامعات العالمية في التصنيف: 3118 | الجامعات العربية: 370 | منها 23 ضمن أفضل 500 عالميًا
💡 معلومة مثيرة: من أصل 3118 جامعة عالمية شاركت في التصنيف، حصلت 23 جامعة عربية فقط على ترتيب ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا.
ملخص البيانات
| الوصف | العدد | النسبة من الجامعات العربية |
|---|---|---|
| إجمالي الجامعات العربية المشاركة | 370 جامعة | 100% |
| الجامعات المصنّفة (181) | 181 جامعة | 48.9% |
| الجامعات غير المصنّفة (Reporter فقط) | 189 جامعة | 51.1% |
| منها ضمن أفضل 500 عالميًا | 23 جامعة | ~12.7% من المصنّفة | ~6.2% من العربية |
توزيع الجامعات المصنفة حسب فئات الترتيب (حسب الصورة)
| فئة الترتيب | العدد |
|---|---|
| 184 | 1 |
| 201–250 | 4 |
| 251–300 | 3 |
| 301–350 | 2 |
| 351–400 | 3 |
| 401–500 | 10 |
| 501–600 | 4 |
| 601–800 | 17 |
| 801–1000 | 18 |
| 1001–1200 | 23 |
| 1201–1500 | 33 |
| +1501 | 63 |
الجامعات حسب الدولة (إجمالي / مصنّفة / Reporter)
| الدولة | إجمالي الجامعات | تم تصنيفها | REPORTER فقط |
|---|---|---|---|
| Iraq | 90 | 25 | 65 |
| Algeria | 78 | 28 | 50 |
| Egypt | 51 | 36 | 15 |
| Saudi Arabia | 34 | 31 | 3 |
| Jordan | 21 | 14 | 7 |
| United Arab Emirates | 15 | 8 | 7 |
| Morocco | 14 | 12 | 2 |
| Tunisia | 12 | 9 | 3 |
| Oman | 10 | 3 | 7 |
| Libya | 8 | 1 | 7 |
| Lebanon | 7 | 5 | 2 |
| Bahrain | 6 | 2 | 4 |
| Kuwait | 6 | 2 | 4 |
| Palestine | 6 | 2 | 4 |
| Syria | 4 | 1 | 3 |
| Yemen | 4 | 1 | 3 |
| Qatar | 2 | 1 | 1 |
| Sudan | 1 | 0 | 1 |
| Comoros | 1 | 0 | 1 |
أعلى 5 دول عربية من حيث عدد الجامعات المصنفة
| الدولة | عدد الجامعات المتقدمة | عدد الجامعات المصنفة |
|---|---|---|
| مصر | 51 | 36 |
| السعودية | 34 | 31 |
| الجزائر | 78 | 28 |
| الأردن | 21 | 14 |
| المغرب | 14 | 12 |
الجامعات العربية ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا (23 جامعة)
| الدولة | عدد الجامعات |
|---|---|
| السعودية | 9 |
| الإمارات | 7 |
| الأردن | 2 |
| الكويت | 1 |
| لبنان | 1 |
| المغرب | 1 |
| عُمان | 1 |
| البحرين | 1 |
