📊 مقارنة بين الجامعات الأردنية (2025)
التصنيف / المؤشر | الجامعة الأردنية University of Jordan |
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية Jordan University of Science and Technology |
جامعة العلوم التطبيقية الأردن Applied Science Private University |
جامعة البلقاء التطبيقية Al-Balqa Applied University |
الجامعة الهاشمية Hashemite University |
---|---|---|---|---|---|
الدولة | 🇯🇴 الأردن | 🇯🇴 الأردن | 🇯🇴 الأردن | 🇯🇴 الأردن | 🇯🇴 الأردن |
Articles 23-24 | 4,630 | 2,887 | 2,382 | 2,195 | 2,172 |
Shanghai Ranking’s | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ |
THE 2025 | 601–800 | 801–1000 | 501–600 | 1001–1200 | 1001–1200 |
QS 2026 | 324 | 461 | 501–600 | 1201-1400 | ـ |
Arabic Ranking's 2025 | ـ | 14 | ـ | 26 | ـ |
Webometrics | 498 | 758 | 1,487 | 1,009 | 827 |
US NewsRanking’s | 731 | 769 | ـ | 1,408 | 1,346 |
Scimago2025 | 2,738 | 3,334 | 6,418 | 4,480 | 4,862 |
AD Scientific Index | 846 | 932 | 2,435 | 1,752 | 2,557 |
CWTS 2024 | 1701 | ـ | ـ | ـ | ـ |
UniRank Arabic 2025 | 9 | 11 | 99 | 24 | 25 |
THE ARAB 2024 | 9 | 21 | 25 | 61-70 | 101-120 |
THE IMPACT 2024 | ـ | 401-600 | 401-600 | 301-400 | 401-600 |
QS ARAB 2025 | 9 | 16 | 48 | 84 | 55 |
CENTER FOR WORLD UNIVERSITY RANKINGS | 1296 | 1251 | 26 | 28 | 29 |
Global Presence (GUPI) | 12 | 20 | 26 | 28 | 29 |
ScholarGPS 2024 ® | 342 | ـ | ـ | 1841 | ـ |
UI GreenMetric | ـ | 93 | ـ | 53 | ـ |
HE Higher2025 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ |
Visibility Rankings 2025–2026 | 342 | ـ | ـ | ـ | ـ |
📌 ملاحظات:
- جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تتفوق في مؤشرات البحث العلمي مثل Scimago.
- جامعة العلوم التطبيقية الأردن تظهر أداءً قوياً في تصنيفات مثل Webometrics.
- الجامعة الأردنية تمتلك أفضل التصنيفات في بعض المؤشرات العالمية.
- جامعة البلقاء التطبيقية تتميز بالحضور الرقمي والرؤية العالمية.
- ـ = غير متاح أو غير مدرج.
أفضل70 جامعة عربية في التصنيفات العالمية Top 70 Arab Universities – Global University Presence مقارنة شاملة بين الجامعات الأردنية ضمن top 70 لعام 2025، تسلط الضوء على التصنيفات الدولية
📊 مقارنة بين الجامعات الأردنية (2025) - قائمة Top 70