2025
مؤشر الحضور العالمي للجامعات (GUPI)

Global University Presence Index (GUPI)
2025
Global University Presence Index (GUPI)
إختيارك الموثوق للجامعات العربية المتفوقة

2025
Global University Presence Index (GUPI)
The Global University Presence Index (GUPI) is issued by the Elite Arab Universities website (https://topauniversity.com/ ). It relies on a clear methodology that combines the quantity of research output (according to Scopus and SciVal) and appearance in the seven most prominent global rankings (Shanghai, Times, QS, etc.), with additional points awarded to universities that achieve advanced positions in the three main rankings. This model reflects a serious attempt to provide a comprehensive picture of the performance of Arab universities in publishing and international recognition.
Country | Institution | Articles 23-24 | GUPI Score | GUPI Rank |
---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | King Saud University | 27268 | 9.4 | 1 |
Saudi Arabia | King Fahd University of Petroleum and Minerals | 5223 | 8.0 | 2 |
Qatar | Qatar University | 4952 | 7.9 | 3 |
United Arab Emirates | United Arab Emirates University | 4363 | 7.8 | 4 |
Egypt | Cairo University | 11954 | 7.7 | 5 |
Saudi Arabia | King Khalid University | 11122 | 7.7 | 5 |
Saudi Arabia | King Abdulaziz University | 11458 | 7.6 | 7 |
United Arab Emirates | Khalifa University of Sci. and Tech. | 3895 | 7.5 | 8 |
Saudi Arabia | Taif University | 5179 | 7.4 | 9 |
Egypt | Ain Shams University | 7096 | 7.1 | 10 |
Egypt | Mansoura University | 7069 | 7.1 | 10 |
Egypt | Alexandria University | 5991 | 7.1 | 10 |
United Arab Emirates | University of Sharjah | 4614 | 7.1 | 10 |
Egypt | Al-Azhar University | 6225 | 7.0 | 14 |
Saudi Arabia | Qassim University | 5278 | 7.0 | 14 |
Egypt | Zagazig University | 5214 | 7.0 | 14 |
Saudi Arabia | King Faisal University | 4875 | 7.0 | 14 |
Egypt | Tanta University | 4461 | 7.0 | 14 |
Tunisia | Université de Tunis El Manar | 4298 | 7.0 | 14 |
Egypt | Suez Canal University | 2478 | 7.0 | 14 |
Saudi Arabia | Princess Nourah Bint Abdulrahman Univ. | 8730 | 6.6 | 21 |
Lebanon | American University of Beirut | 2114 | 6.4 | 22 |
Jordan | University of Jordan | 4630 | 6.1 | 23 |
Saudi Arabia | Umm Al-Qura University | 5718 | 6.0 | 24 |
Saudi Arabia | Jazan University | 4147 | 6.0 | 24 |
Egypt | Assiut University | 4103 | 6.0 | 24 |
Egypt | Benha University | 3336 | 6.0 | 24 |
Iraq | University of Baghdad | 6518 | 5.0 | 28 |
Tunisia | University of Sfax | 3902 | 5.0 | 28 |
Saudi Arabia | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | 3637 | 5.0 | 28 |
Saudi Arabia | Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University | 3451 | 5.0 | 28 |
Saudi Arabia | Al Jouf University | 3406 | 5.0 | 28 |
Saudi Arabia | Taibah University | 3274 | 5.0 | 28 |
Saudi Arabia | University of Hail | 3125 | 5.0 | 28 |
Jordan | Jordan Univ. of Science and Technology | 2887 | 5.0 | 28 |
Egypt | Menoufia University | 2833 | 5.0 | 28 |
Egypt | Kafrelsheikh University | 2770 | 5.0 | 28 |
Oman | Sultan Qaboos University | 2752 | 5.0 | 28 |
Egypt | Helwan University | 2554 | 5.0 | 28 |
Iraq | University of Babylon | 2440 | 5.0 | 28 |
Egypt | Minia University | 2397 | 5.0 | 28 |
Jordan | Al-Balqa Applied University | 2195 | 5.0 | 28 |
Saudi Arabia | KAUST | 4817 | 4.8 | 43 |
Lebanon | Lebanese American University | 5811 | 4.7 | 44 |
Saudi Arabia | Prince Sattam University | 8556 | 4.1 | 45 |
Morocco | Mohammed V University in Rabat | 4544 | 4.0 | 46 |
Egypt | Future University in Egypt | 3389 | 4.0 | 46 |
Saudi Arabia | University of Tabuk | 3353 | 4.0 | 46 |
Iraq | University of Technology - Iraq | 2831 | 4.0 | 46 |
Tunisia | University of Monastir | 2812 | 4.0 | 46 |
Iraq | Al-Mustansiriyah University | 2465 | 4.0 | 46 |
Morocco | Cadi Ayyad University | 2367 | 4.0 | 46 |
United Arab Emirates | Ajman University | 2226 | 4.0 | 46 |
Jordan | Hashemite University | 2172 | 4.0 | 46 |
Iraq | University of Basrah | 2053 | 4.0 | 46 |
Egypt | Beni-Suef University | 1953 | 4.0 | 46 |
Saudi Arabia | University of Jeddah | 2800 | 3.0 | 57 |
Saudi Arabia | Prince Sultan University (PSU) | 2474 | 3.0 | 57 |
Saudi Arabia | Najran University | 2455 | 3.0 | 57 |
Tunisia | University of Carthage | 2453 | 3.0 | 57 |
Iraq | University of Mosul | 2423 | 3.0 | 57 |
Jordan | Applied Science Private University | 2382 | 3.0 | 57 |
Saudi Arabia | Northern Borders University | 2001 | 3.0 | 57 |
Morocco | University of Hassan II Casablanca | 3668 | 2.0 | 64 |
Morocco | Sidi Mohamed Ben Abdellah University | 3646 | 2.0 | 64 |
Saudi Arabia | KSU Health Sciences | 2733 | 2.0 | 64 |
Iraq | Al-Mustaqbal University College | 2430 | 2.0 | 64 |
Morocco | Ibn Tofail University | 2154 | 2.0 | 64 |
Morocco | Abdelmalek Essaâdi University | 1983 | 2.0 | 64 |
Morocco | Mohammed VI Polytechnic University | 2050 | 1.0 | 70 |
2025
Top 70 Arab Universities – Global Presence Index (GUPI)
Top 70 Arab Universities – Global Presence Index (GUPI)


