أهم الكلمات المفتاحية (بالعربية والإنجليزية) التي تبحث عنها التصنيفات الدولية
أهم الكلمات المفتاحية للتصنيفات الدولية
أنظمة التصنيف الدولية تستخدم الذكاء الصناعي لمسح بيانات الجامعات والمواقع الإلكترونية. استخدام الكلمات المفتاحية المناسبة في سياقات قوية مدعومة بأدلة كمية يعزز من فرص تحسين ترتيب الجامعة. التحديث المستمر والشفافية والشراكات الدولية هي مفاتيح النجاح في التصنيفات العالمية.
الكلمة المفتاحية بالعربية | الكلمة المفتاحية بالإنجليزية | المعيار/المحور في التصنيفات |
السمعة الأكاديمية | Academic Reputation | سمعة الجامعة لدى الأكاديميين (QS, THE – استطلاعات رأي أكاديميين(. |
سمعة لدى أصحاب العمل | Employer Reputation | سمعة الخريجين لدى جهات التوظيف (QS – مؤشر مستقل( |
مخرجات التوظيف للخريجين | Graduate Employment Outcomes | توظيف الخريجين، قابلية التوظيف، علاقة المناهج بسوق العمل (QS – Employment Outcomes). |
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة | Faculty/Student Ratio | جودة بيئة التدريس، كثافة الإشراف الأكاديمي (QS teaching environment). |
بيئة التدريس | Teaching Environment | محور التدريس في THE (جودة التدريس، بيئة التعلم، الاستبيانات(. |
جودة التدريس | Teaching Quality | جزء من محور التدريس ورضا الطلبة في بعض التصنيفات الوطنية/الإقليمية. |
بيئة البحث العلمي | Research Environment | حجم البحث، التمويل البحثي، السمعة البحثية (THE Research environment). |
جودة البحث العلمي | Research Quality | تأثير الاستشهادات، التميز والسمعة البحثية (THE – Research quality). |
حجم الإنتاج البحثي | Research Volume | عدد الأبحاث المنشورة، إنتاجية الجامعة البحثية (THE, ARWU). |
التمويل البحثي | Research Income | الدخل البحثي من جهات ممولة (THE – جزء من بيئة البحث(. |
الاستشهادات العلمية | Citations | قوة وتأثير البحث، استشهادات لكل عضو/ورقة (QS, THE). |
الاستشهادات لكل عضو هيئة تدريس | Citations per Faculty | مؤشر QS لقياس تأثير البحث للفرد. |
الاستشهادات لكل ورقة بحثية | Citations per Paper | مستخدم في QS حسب التخصصات وفي تحاليل جودة البحث. |
الباحثون الأكثر استشهاداً | Highly Cited Researchers | مؤشر رئيسي في ARWU لجودة الباحثين. |
الأبحاث المنشورة في Nature وScience | Papers in Nature and Science | مؤشر مباشر في ARWU لتميّز الإنتاج البحثي. |
النشر في مجلات مرموقة | Publications in Top Journals | جودة منافذ النشر، يُستنتج من مؤشرات ARWU وTHE. |
عدد الأبحاث المفهرسة | Indexed Publications | عدد الأبحاث في قواعد مثل Web of Science, Scopus (ARWU, THE). |
جوائز نوبل وفييلدز لخريجي الجامعة | Alumni Nobel & Fields | جودة التعليم والخريجين (ARWU – Quality of Education). |
جوائز نوبل وفييلدز لأعضاء هيئة التدريس | Staff Nobel & Fields | جودة أعضاء هيئة التدريس (ARWU – Quality of Faculty). |
الأداء الأكاديمي للفرد | Per Capita Academic Performance | الأداء البحثي للفرد (ARWU – PCP). |
الشراكات البحثية الدولية | International Research Collaboration | تعاون بحثي عابر للحدود، ينتمي لمحور الآفاق الدولية (THE, QS). |
النشر المشترك الدولي | International Co-authored Publications | نسبة الأبحاث المشتركة دولياً (THE – International outlook). |
أعضاء هيئة تدريس دوليون | International Faculty | مؤشر دولية الكادر الأكاديمي (QS). |
طلبة دوليون | International Students | مؤشر دولية الطلبة وجاذبية الجامعة (QS, THE). |
تنقل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس | Student and Staff Mobility | برامج التبادل والحراك الدولي (محور International outlook). |
الشراكات مع الصناعة | Industry Partnerships | شراكات مع القطاع الصناعي والإنتاجي (THE Industry). |
الدخل من الصناعة | Industry Income | دخل من عقود بحثية واستشارات مع الصناعة (THE – Industry income). |
نقل المعرفة | Knowledge Transfer | براءات اختراع، ترخيص تقنيات، خدمات استشارية (THE Industry pillar). |
براءات اختراع | Patents | جزء من محور الصناعة/الابتكار في بعض التصنيفات (THE Industry & Innovation). |
الابتكار وريادة الأعمال | Innovation & Entrepreneurship | مخرجات ابتكارية وشركات ناشئة مرتبطة بالجامعة. |
التأثير المجتمعي | Societal Impact | أثر الجامعة في المجتمع، يظهر في تصنيف THE Impact. |
الاستدامة | Sustainability | مؤشر مستقل في QS وربطه بأهداف التنمية المستدامة. |
تأثير الجامعة وفق أهداف التنمية المستدامة | SDG Impact | أساس تصنيف THE Impact Rankings. |
الحوكمة الجامعية | University Governance | يُستخدم في بعض الأطر التحليلية للجودة والاعتماد. |
الاستقلالية المؤسسية | Institutional Autonomy | يرتبط بالجودة والتنافسية في بعض الدراسات حول التصنيفات. |
الجودة الأكاديمية والإنتاجية | Quality and Productivity | إطار تحليلي مستخدم في دراسات التصنيفات العالمية. |
استراتيجية البحث والابتكار | Research and Innovation Strategy | عنصر نوعي مهم يظهر في تقارير التقييم والاعتماد. |
البنية التحتية البحثية | Research Infrastructure | مختبرات، مراكز بحث، موارد تقنية تدعم الإنتاج البحثي. |
برامج الدراسات العليا | Graduate Programs | قوة برامج الماجستير والدكتوراه، خاصة في الجامعات البحثية. |
عدد طلبة الدراسات العليا | Number of Postgraduate Students | يعكس توجه الجامعة نحو البحث والتخصص. |
البرامج المصنّفة حسب التخصص | Subject Rankings | أداء الكليات/الأقسام في تصنيفات QS/THE حسب التخصصات. |
التخصصات ذات الأداء العالي | High-performing Disciplines | أقسام أو كليات متميزة في التصنيفات الموضوعية. |
نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على دكتوراه | Staff with PhD | جودة الكادر، مستخدم في بعض التصنيفات الإقليمية. |
الإنجاز العلمي للطلبة | Student Academic Achievement | جوائز ومشاركات طلبة في مسابقات علمية. |
رضا الطلبة | Student Satisfaction | استبيانات رضا الطلبة في بعض التصنيفات الوطنية/المؤسسية. |
الخدمات الطلابية والدعم الأكاديمي | Student Support Services | جزء من صورة بيئة التعلم وجودة التجربة الطلابية. |
التحول الرقمي | Digital Transformation | بنية تحتية رقمية، تعليم إلكتروني، أنظمة ذكية. |
الانفتاح العلمي والوصول المفتوح | Open Access | نسبة الأبحاث متاحة الوصول، مرتبط بالشفافية والتأثير. |
التدويل | Internationalization | مظلة عامة لكل ما يخص الدولية: برامج، اتفاقيات، أعضاء، طلبة. |
ترتيب الجامعة عالمياً | Global University Ranking Position | ذكر موقع الجامعة في QS, THE, ARWU في الموقع والمطبوعات. |
ترتيب الجامعة حسب المنطقة | Regional Ranking Position | ترتيب الجامعة في آسيا/العالم العربي/الدول النامية. |
ترتيب الجامعة حسب التخصص | Subject Ranking Position | مواقع الكليات/الأقسام في التصنيفات الموضوعية. |
الظهور على الويب | Web Presence | أساس Webometrics حجم المحتوى، الروابط، الظهور. |
الانفتاح العلمي على الويب | Web Openness | وصول مفتوح للمحتوى البحثي والتعليمى (Webometrics openness). |
التميز | Excellence | جزء من مؤشرات Webometrics أوراق عالية الاستشهاد. |
Type your paragraph here
كلمات مفتاحية عامة للـ Impact / Sustainability
كلمات مفتاحية عامة لـ Impact / Sustainability
| العربية | الإنجليزية | إلى أي معيار/فئة ترتبط؟ |
|---|---|---|
| أهداف التنمية المستدامة | Sustainable Development Goals (SDGs) | الإطار العام لتصنيف THE Impact (جميع الـ 17 هدفًا) |
| الأثر المجتمعي | Societal Impact | جوهر تصنيف THE Impact (القياس عبر SDGs) |
| الاستدامة | Sustainability | المظلة العامة لتصنيفات QS Sustainability وTHE Impact |
| الأثر البيئي | Environmental Impact | فئة رئيسية في QS Sustainability (Environmental Impact) |
| الأثر الاجتماعي | Social Impact | فئة رئيسية أخرى في QS Sustainability (Social Impact) |
| الحوكمة في الاستدامة | Sustainability Governance | فئة حوكمة في QS Sustainability (governance category) |
| التنمية المستدامة في الحرم الجامعي | Campus Sustainability | ممارسات الاستدامة في الحرم (الطاقة، المياه، النفايات) |
| سياسات الاستدامة الجامعية | University Sustainability Policies | وجود سياسات منشورة (بيئة، عدالة، صافي الانبعاثات) |
| استراتيجية الجامعة للاستدامة | University Sustainability Strategy | وثيقة/خطة مؤسسية للاستدامة وأهدافها |
| التزام الجامعة بالاستدامة | Institutional Commitment to Sustainability | يظهر في الرسائل الرسمية والسياسات المعلنة |
كلمات مفتاحية مرتبطة بالأثر البيئي (Environment / Climate)
| العربية | الإنجليزية | المعيار أو الهدف المرتبط |
|---|---|---|
| العمل المناخي | Climate Action | SDG 13 في THE Impact، والأثر البيئي في QS Sustainability |
| الانبعاثات الكربونية | Carbon Emissions | جزء من سياسات «صافي الانبعاثات الصفرية» ونماذج قياس البيئة |
| صافي انبعاثات صفرية | Net-zero Emissions | سياسة منشورة مطلوبة في منهجية QS Sustainability (governance/environmental) |
| الطاقة المتجددة | Renewable Energy | ضمن «مؤسسات مستدامة» في QS وممارسات SDG 7 (طاقة نظيفة) |
| كفاءة استخدام الطاقة | Energy Efficiency | ممارسات إدارة الطاقة في الحرم الجامعي |
| إدارة المياه | Water Management | يدخل في SDG 6 (المياه النظيفة والصرف الصحي) |
| إدارة النفايات وإعادة التدوير | Waste Management and Recycling | ممارسات بيئية داخل الحرم (جزء من environmental impact) |
| البنية التحتية الخضراء | Green Infrastructure | مبانٍ خضراء، مساحات خضراء، تصميم مستدام |
| التعليم من أجل الاستدامة البيئية | Environmental Sustainability Education | «Sustainable education» في QS (دمج البيئة بالمناهج) |
| البحث في الاستدامة البيئية | Environmental Sustainability Research | Sustainable research ضمن Environmental Impact في QS |
كلمات مفتاحية للأثر الاجتماعي (Social Impact / SDGs الاجتماعية)
| العربية | الإنجليزية | المعيار أو SDG المرتبط |
|---|---|---|
| الحد من الفقر | Poverty Reduction | SDG 1 (No Poverty) |
| القضاء على الجوع | Zero Hunger | SDG 2 (Zero Hunger) |
| الصحة الجيدة والرفاه | Good Health and Wellbeing | SDG 3، ومؤشر HW1 في QS (Health & Wellbeing research impact) |
| التعليم الجيد | Quality Education | SDG 4، ومؤشر IE1 (Education) في QS Sustainability |
| المساواة بين الجنسين | Gender Equality | SDG 5، ومؤشر EQ1 (Equality) في QS Sustainability |
| المياه النظيفة والصرف الصحي | Clean Water and Sanitation | SDG 6 |
| العمل اللائق ونمو الاقتصاد | Decent Work and Economic Growth | SDG 8، ومرتبط بمؤشر EO2 (Employment & Opportunities) في QS |
| الحد من أوجه عدم المساواة | Reduced Inequalities | SDG 10، يظهر في العدالة والمساواة وسياسات المنح |
| مدن ومجتمعات مستدامة | Sustainable Cities and Communities | SDG 11، يبرز في الشراكة مع المدينة والمجتمع |
| الاستهلاك والإنتاج المسؤول | Responsible Consumption and Production | SDG 12 |
| السلام والعدل والمؤسسات القوية | Peace, Justice and Strong Institutions | SDG 16، يتقاطع مع الحوكمة والشفافية والحقوق |
| العدالة الاجتماعية والتنوع | Social Justice and Diversity | ضمن Social Impact في QS (equality, inclusion) |
| جودة الحياة | Quality of Life | مؤشر Quality of life ضمن Social Impact في QS |
| الفرص والتوظيف | Opportunities and Employability | Employability & Opportunities lens في QS Sustainability |
كلمات مفتاحية للحوكمة والشراكات (Governance & Partnerships)
| العربية | الإنجليزية | المعيار أو SDG المرتبط |
|---|---|---|
| الحوكمة | Governance | فئة حوكمة في QS Sustainability، وSDG 16 في THE Impact |
| الشفافية | Transparency | ترتبط بالمؤسسات القوية (SDG 16) وبيانات السياسات المنشورة |
| حرية أكاديمية | Academic Freedom | مؤشر نوعي في QS Sustainability (measure of academic freedom) |
| السياسة البيئية المنشورة | Public Environmental Policy | شرط في QS: policies that support environmental initiatives |
| سياسة المساواة والتنوع | Diversity and Equality Policy | سياسات دعم التنوع والمساواة (social initiatives) |
| شراكات من أجل الأهداف | Partnerships for the Goals | SDG 17، المحور الإجباري في THE Impact (22% من الدرجة) |
| التعاون الدولي لتحقيق الأهداف | International Collaboration for SDGs | مشاريع مشتركة واتفاقيات تتناول SDGs |
| التعاون مع بلدان المساعدات الإنمائية | Collaboration with ODA Countries | مؤشر QS Sustainability (research collaboration ODA vs non-ODA) |
| مشاركة أصحاب المصلحة | Stakeholder Engagement | مشاركة المجتمع، القطاع الخاص، الحكومة في مبادرات الاستدامة |
| التقارير والاستدامة السنوية | Sustainability/Impact Reports | تقارير سنوية عن الاستدامة والأثر المجتمعي للجامعة |
كلمات مفتاحية للبحث والتعليم المتعلقين بالـ SDGs
| العربية | الإنجليزية | المعيار المرتبط |
|---|---|---|
| الأبحاث المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة | SDG-related Research | أساس قياس THE Impact (research for each SDG) |
| التأثير البحثي على أهداف التنمية المستدامة | Research Impact on SDGs | مؤشرات بحثية في QS Sustainability (Environmental & Social SDG metrics) |
| الأبحاث في الصحة والرفاه | Health and Wellbeing Research | HW1 في QS، وSDG 3 في THE |
| الأبحاث في المساواة والعدالة | Equality and Inclusion Research | EQ1 في QS، وSDG 5 و10 في THE |
| الأبحاث في التعليم | Education Research | IE1 في QS، وSDG 4 في THE |
| الأبحاث في العمل والفرص | Employment and Opportunities Research | EO2 في QS، وSDG 8 |
| التعليم من أجل أهداف التنمية المستدامة | Education for Sustainable Development | «Educational provision incorporating social and environmental priorities» |
| دمج الاستدامة في المناهج | Integration of Sustainability into Curriculum | يظهر في Sustainable education indicator في QS |
| برامج دراسية في الاستدامة | Sustainability-focused Academic Programs | برامج بكالوريوس/ماجستير في الاستدامة والبيئة والتنمية |
| ال.exchange المعرفي | Knowledge Exchange | Knowledge exchange lens ضمن Social Impact في QS Sustainability |
