أعلى 10 جامعات عربية في جودة البحث
استعراض بأعلى المؤسسات الأكاديمية العربية أدائاً في معيار جودة البحث العلمي (Research Quality) وفقاً لتصنيف التايمز العالمي للجامعات (THE World University Rankings 2026).
| # | اسم الجامعة | الدولة | تصنيف THE 2026 | جودة البحث |
|---|---|---|---|---|
| 1 | جامعة الشارقة | 🇦🇪 الإمارات | 301–350 | 94.3% |
| 2 | الجامعة الأمريكية اللبنانية | 🇱🇧 لبنان | 251–300 | 93.7% |
| 3 | جامعة الأمير سلطان | 🇸🇦 السعودية | 351–400 | 92.2% |
| 4 | جامعة الإمارات العربية المتحدة | 🇦🇪 الإمارات | 201–250 | 91.8% |
| 5 | جامعة قطر | 🇶🇦 قطر | 201–250 | 89.1% |
| 6 | جامعة خليفة | 🇦🇪 الإمارات | 201–250 | 88.5% |
| 7 | جامعة عمان الأهلية | 🇯🇴 الأردن | 401–500 | 88.0% |
| 8 | جامعة الملك عبد العزيز | 🇸🇦 السعودية | 351–400 | 87.1% |
| 9 | جامعة العلوم التطبيقية الخاصة | 🇯🇴 الأردن | 401–500 | 87.1% |
| 10 | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | 🇸🇦 السعودية | 184 | 85.7% |
