الجامعات العربية الأكثر نشراً علمياً 2025
تصنيف الجامعات حسب عدد المقالات العلمية المنشورة في قواعد البيانات العالمية
بيانات محدثة 2025 | المصدر: Research Integrity Risk Indexعدد المقالات حسب الدولة
أفضل 10 جامعات عربية
قائمة الجامعات العربية الأكثر نشراً
إجمالي المقالات: 0
| # | الجامعة | الدولة | عدد المقالات | النسبة المئوية |
|---|
📋 أعلى 10 جامعات عربية في بيئة البحث (THE World 2026)
| اسم الجامعة | الدولة | تصنيف THE 2026 | بيئة البحث (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | جامعة الملك فهد | Saudi Arabia | 184 | 43.2 |
| 2 | جامعة قطر | Qatar | 201–250 | 38.1 |
| 3 | جامعة الإمارات العربية المتحدة | United Arab Emirates | 201–250 | 38.1 |
| 4 | جامعة محمد السادس متعددة التقنيات | Morocco | 351–400 | 34.9 |
| 5 | جامعة الملك سعود | Saudi Arabia | 251–300 | 33.8 |
| 6 | جامعة الأمير محمد بن فهد | Saudi Arabia | 301–350 | 33.3 |
| 7 | الجامعة الأمريكية اللبنانية | Lebanon | 251–300 | 32.5 |
| 8 | جامعة الملك خالد | Saudi Arabia | 251–300 | 31.6 |
| 9 | جامعة العين | United Arab Emirates | 401–500 | 30.2 |
| 10 | جامعة سلطان بن عبد العزيز | Saudi Arabia | 351–400 | 29.6 |
