🎓 الجامعات العربية في تصنيف شنغهاي 2025
تخصص الذكاء الاصطناعي — تفوق أكاديمي عربي برؤية عالمية
17
إجمالي الجامعات المدرجة
6
الدول العربية المشاركة
1
مجال التصنيف (AI)
100+
المراكز العالمية المتقدمة
| الترتيب | المؤسسة الأكاديمية | الدولة | حزمة التصنيف |
|---|---|---|---|
| 1 | جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي | 🇦🇪الإمارات | 101-150 |
| 2 | جامعة القاهرة | 🇪🇬مصر | 151-200 |
| 3 | جامعة الملك عبدالعزيز | 🇸🇦السعودية | 151-200 |
| 4 | جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية | 🇸🇦السعودية | 151-200 |
| 5 | الجامعة الأمريكية اللبنانية | 🇱🇧لبنان | 201-300 |
| 6 | جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن | 🇸🇦السعودية | 201-300 |
| 7 | جامعة قطر | 🇶🇦قطر | 201-300 |
| 8 | جامعة تكساس إيه آند إم في قطر | 🇶🇦قطر | 201-300 |
| 9 | جامعة عجمان | 🇦🇪الإمارات | 301-400 |
| 10 | الجامعة الأردنية للعلوم التطبيقية | 🇯🇴الأردن | 301-400 |
| 11 | جامعة حمد بن خليفة | 🇶🇦قطر | 301-400 |
| 12 | جامعة خليفة | 🇦🇪الإمارات | 301-400 |
| 13 | جامعة الملك سعود | 🇸🇦السعودية | 301-400 |
| 14 | جامعة المنصورة | 🇪🇬مصر | 301-400 |
| 15 | جامعة الشرق الأوسط | 🇯🇴الأردن | 301-400 |
| 16 | جامعة المنيا | 🇪🇬مصر | 301-400 |
| 17 | جامعة الزقازيق | 🇪🇬مصر | 301-400 |
