التصنيفات العالمية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي
نستعرض في هذا الدليل الشامل أبرز الأنظمة والمؤشرات المعنية بتقييم جودة وجدارة مؤسسات التعليم العالي عالمياً وإقليمياً. يهدف هذا المرصد إلى مساعدة الجامعات العربية على فهم سياقات التنافسية الدولية، جودة البحث العلمي، والابتكار لتعزيز حضورها في الخارطة الأكاديمية العالمية.
| اسم التصنيف الدولي (Rankings) | سنة التأسيس | عدد المؤسسات المشمولة | الجهة الناشرة والمقر الدولي | زيارة المصدر |
|---|---|---|---|---|
| Academic Ranking of World Universities (ARWU) معروف بتصنيف شنغهاي الأكاديمي للجامعات العالمية | 2003 | 1,000 | ShanghaiRanking Consultancy - الصين | الموقع الرسمي ↗ |
| THE World University Rankings- 2025 تصنيف التايمز للتعليم العالي البريطاني | 2011 | 2,855 | THE Times Higher Education - المملكة المتحدة | الموقع الرسمي ↗ |
| QS World University Rankings 2026 أحد أكثر تصنيفات الجامعات انتشاراً عالمياً | 2004 | 1,501 | British Quacquarelli Symonds - المملكة المتحدة | الموقع الرسمي ↗ |
| US News: Best Global Universities 2025-2026 يعتمد على السمعة البحثية العالمية والإقليمية لـ US News | 2014 | 2,250 | U.S. News & World Report - الولايات المتحدة | الموقع الرسمي ↗ |
| CWTS Leiden Ranking تعتمد على مؤشرات ببليومترية دقيقة لقياس الأداء البحثي للجامعات عبر Web of Science | 2011 | 1,506 | Centre for Science and Technology Studies, University - هولندا | الموقع الرسمي ↗ |
| Webometrics تصنيف ويبومتركس لتقييم الحضور الرقمي للجامعات على شبكة الإنترنت | 2004 | 11,989 | Webometrics Ranking Web of Universities - إسبانيا | غير متوفر |
| UniRank دليل ويب وجامعي دولي يرصد حضور الجامعات | 2005 | 200 عربي | UniRank Directory - أستراليا | الموقع الرسمي ↗ |
| Global University Visibility يركز على وضوح وجاذبية الهوية المؤسسية لأبحاث التعليم العالي | غير محدد | 1,000+ | American Caldwell (Higher Education Market Research) - أمريكا | الموقع الرسمي ↗ |
| AD Scientific Index نظام تصنيف وتقييم يركز على الإنتاجية العلمية والمعاملات الأكاديمية للعلماء والباحثين | 2021 | 18,677 | AD SCIENTIFIC INDEX LIMITED - المملكة المتحدة | الموقع الرسمي ↗ |
| CWUR (Center for World University Rankings) يقيس جودة التعليم، وتوظيف الخريجين، وتميز أعضاء هيئة التدريس دون الاعتماد على الاستبيانات | 2012 | 200 | Center for World University Rankings - محافظة جدة، مكة المكرمة، السعودية | الموقع الرسمي ↗ |
| RUR World University Rankings يقيم أداء الجامعات عبر 20 مؤشراً فرعياً تغطي التدريس والبحث والتنوع الدولي | 2013 | 1,200 | RUR Ranking Agency (Moscow) - روسيا | الموقع الرسمي ↗ |
| Arab Ranking for Universities التصنيف العربي الموحد للجامعات لتعزيز الجودة الأكاديمية والخصوصية الثقافية للمنطقة | 2023 | 180 | اتحاد الجامعات العربية - منطقة دول العالم العربي | رابط داخلي |
| World University Rankings for Innovation (WURI) يركز على الابتكار، ريادة الأعمال، والأثر الحقيقي للجامعات في المجتمع والصناعة | 2020 | 400 | معهد السياسات والاستراتيجيات للتنافسية الوطنية (IPSNC) - كوريا الجنوبية | غير متوفر |
معلومات عن مؤسسات التصنيف
