القائمة المعتمدة
تصنيف التايمز للطب والصحة 2026 (الجامعات العربية)
جدول البيانات المصحح والمطابق 100% لتقرير Times Higher Education World University Rankings 2026
مراجعة واستعراض نتائج الجدول
تتضمن القائمة أدناه **كافة الجامعات العربية الـ 45 المذكورة في الوثيقة الرسمية** لتصنيف **The Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026 (Medicine / Clinical & Health)** مرتبة ومبوبة حسب نطاق الترتيب الرسمي والدولة المقابلة لها بشكل دقيق.
151–175
أعلى نطاق عربي (جامعة الإمارات)
176–200
جامعة قطر
45
إجمالي الجامعات العربية المترتبة
2026
الإصدار المعتمد للتايمز
جدول الجامعات العربية المصحح بالكامل (THE Medicine 2026)
يمكنك استخدام محرك البحث المباشر لتصفية الجدول بالاسم أو النطاق أو الدولة:
| النطاق العالمي | اسم الجامعة (حسب الوثيقة) | الدولة / المنطقة |
|---|---|---|
| 151–175 | United Arab Emirates University | United Arab Emirates |
| 176–200 | Qatar University | Qatar |
| 201–250 | Ajman University | United Arab Emirates |
| 201–250 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 201–250 | Lebanese American University | Lebanon |
| 201–250 | University of Sharjah | United Arab Emirates |
| 251–300 | Cairo University | Egypt |
| 251–300 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | Saudi Arabia |
| 251–300 | Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University | Saudi Arabia |
| 251–300 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 251–300 | University of Nizwa | Oman |
| 301–400 | Al Ain University | United Arab Emirates |
| 301–400 | Alfaisal University | Saudi Arabia |
| 301–400 | King Khalid University | Saudi Arabia |
| 301–400 | Sultan Qaboos University | Oman |
| 401–500 | Ain Shams University | Egypt |
| 401–500 | Al-Azhar University | Egypt |
| 401–500 | Alexandria University | Egypt |
| 401–500 | An-Najah National University | Palestine |
| 401–500 | Arabian Gulf University | Bahrain |
| 401–500 | Jazan University | Saudi Arabia |
| 401–500 | Jordan University of Science and Technology | Jordan |
| 401–500 | Jouf University | Saudi Arabia |
| 401–500 | Kuwait University | Kuwait |
| 401–500 | The University of Jordan | Jordan |
| 401–500 | University of Ha'il | Saudi Arabia |
| 401–500 | Yarmouk University | Jordan |
| 501–600 | Al-Ahliyya Amman University | Jordan |
| 501–600 | Applied Science Private University | Jordan |
| 501–600 | King Faisal University | Saudi Arabia |
| 501–600 | King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences | Saudi Arabia |
| 501–600 | Mansoura University | Egypt |
| 501–600 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 501–600 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | Saudi Arabia |
| 501–600 | Qassim University | Saudi Arabia |
| 501–600 | Shaqra University | Saudi Arabia |
| 501–600 | Umm Al-Qura University | Saudi Arabia |
| 601–800 | Al-Zaytoonah University of Jordan | Jordan |
| 601–800 | Beirut Arab University | Lebanon |
| 601–800 | Beni-Suef University | Egypt |
| 601–800 | Damanhour University | Egypt |
| 601–800 | Holy Spirit University of Kaslik | Lebanon |
| 601–800 | Kafrelsheikh University | Egypt |
| 601–800 | Lebanese University | Lebanon |
| 601–800 | Majmaah University | Saudi Arabia |
| 601–800 | Najran University | Saudi Arabia |
التوزيع الجغرافي للجامعات العربية في التصنيف
- المملكة العربية السعودية: تتصدر المشاركة العربية بـ 15 جامعة مدرجة (مثل جامعة الملك سعود، جامعة إمام عبد الرحمن بن فيصل، والجامعة السعودية الإلكترونية).
- المملكة الأردنية الهاشمية ومصر: مشاركة واسعة من كبرى الجامعات الحكومية والخاصة في كلا البلدين في النطاقات من 401 حتى 800.
- دولة الإمارات العربية المتحدة: صدارة إقليمية بارزة بتواجد جامعة الإمارات (151–175) وجامعة عجمان وجامعة الشارقة (201–250).