Global Employability University Ranking and Survey | المؤشر العالمي المعتمد حصرياً على تقييمات أصحاب العمل الدوليين من إعداد مؤسسة Emerging.
| الترتيب العالمي | اسم الجامعة | الدولة | التغير (2024 / 2025) |
|---|---|---|---|
| 150 | Qatar University | قطر | +2 |
| 152 | American University of Beirut | لبنان | +2 |
| 174 | Abu Dhabi University | الإمارات | +1 |
| 177 | King Abdulaziz University | السعودية | +7 |
| 179 | King Saud University | السعودية | +8 |
| 180 | American University in Dubai | الإمارات | -3 |
| 230 | United Arab Emirates University | الإمارات | NEW |
| 236 | Mohammed VI Polytechnic University | المغرب | NEW |
| 247 | Cairo University | مصر | +2 |
يتميز تصنيف GEURS بالابتعاد الكامل عن المؤشرات الأكاديمية أو الأعداد البحثية المجردة، ويركز حصرياً على:
تحليل البيانات يُظهر تميز الجامعات العربية المصنفة بناءً على الأركان الآتية:
تُصدر شركة Emerging الفرنسية تصنيف GEURS سنوياً بالتعاون مع كبرى الجهات الاستشارية وسوق العمل، وتعتبر القائمة المرجع الأول لتقييم المهارات المكتسبة لدى خريجي الجامعات حول العالم.
زيارة الترتيب الرسمي عبر Emerging