نتائج تصنيف الجاذبية والرؤية العالمية (GUV Rankings) 2026–2027
البيانات الموثقة والشاملة للأداء الرقمي والإعلامي لـ 17 جامعة ومؤسسة أكاديمية عربية نجحت في حجز مواقعها ضمن لوحة التصنيف العالمي لهذا العام.
| الترتيب الإقليمي | اسم الجامعة | الدولة (Country) | الترتيب العالمي (GUV Rank) |
|---|---|---|---|
| المركز 1 | جامعة الملك سعود | Saudi Arabia | 11 |
| المركز 2 | جامعة الملك عبد العزيز | Saudi Arabia | 155 |
| المركز 3 | جامعة القاهرة | Egypt | 223 |
| المركز 4 | جامعة الشارقة | United Arab Emirates | 239 |
| المركز 5 | جامعة قطر | Qatar | 335 |
| المركز 6 | جامعة خليفة | United Arab Emirates | 344 |
| المركز 7 | الجامعة الأردنية | Jordan | 367 |
| المركز 8 | الجامعة الاميركية في بيروت | Lebanon | 410 |
| المركز 9 | جامعة الإمارات العربية المتحدة | United Arab Emirates | 417 |
| المركز 10 | جامعة القاضي عياض | Morocco | 511 |
| المركز 11 | جامعة السلطان قابوس | Oman | 528 |
| المركز 12 | جامعة الإسكندرية | Egypt | 605 |
| المركز 13 | جامعة بغداد | Iraq | 612 |
| المركز 14 | الجامعة الاميركية اللبنانية | Lebanon | 823 |
| المركز 15 | جامعة تونس المنار | Tunisia | 978 |
| المركز 16 | جامعة المنستير | Tunisia | 991 |
| المركز 17 | جامعة صفاقس | Tunisia | 1,095 |
| المركز 18 | جامعة 7 نوفمبر بقرطاج | Tunisia | 1,119 |
تصنيف الجاذبية والرؤية العالمية للجامعات (GUV Rankings)
