تصنيفات رؤية الجامعات العالمية (GUV)
Global University Visibility Rankings 2025-2026 | مؤشر تقييم قوة العلامة التجارية والظهور الرقمي للمؤسسات الأكاديمية.
1000
جامعة مُقيمة على مستوى العالم
#7
الصدارة العربية (جامعة الملك سعود)
16
دولة عربية ممثلة في مؤشر الرؤية
7
معايير رئيسية لقياس التأثير الرقمي
قائمة الجامعات العربية في تصنيف GUV 2025-2026
| الدولة | الترتيب العالمي (GUV Rank) | اسم الجامعة / المؤسسة الأكاديمية |
|---|---|---|
| السعودية | 7 | King Saud University |
| السعودية | 151 | King Abdulaziz University |
| مصر | 218 | Cairo University |
| قطر | 323 | Qatar University |
| الأردن | 342 | University of Jordan |
| فلسطين | 420 | Birzeit University |
| المغرب | 483 | Université Cadi Ayyad |
| لبنان | 485 | American University of Beirut |
| سلطنة عمان | 529 | Sultan Qaboos University |
| العراق | 547 | University of Baghdad |
| سوريا | 606 | Damascus University |
| البحرين | 654 | University of Bahrain |
| الكويت | 673 | Arab Open University |
| ليبيا | 716 | University of Tripoli |
| الجزائر | 797 | University of Algiers |
| تونس | 883 | Tunis El Manar University |
