أفضل الجامعات المصرية من حيث قابلية توظيف الخريجين
تحليل وتقييم أداء قطاع التعليم العالي في جمهورية مصر العربية عبر مؤشري "سمعة جهة العمل" و"نتائج التوظيف" وفقاً لأحدث بيانات تصنيف QS لعام 2027.
1. مؤشر "سمعة جهة العمل"
ترتيب الجامعات وفقاً لتقييم أصحاب الأعمال ونسبة الإقبال على توظيف الخريجين في سوق العمل المحلي والدولي:
| # | اسم الجامعة | النقاط |
|---|---|---|
| 01 | جامعة القاهرة Cairo University | 59.8 |
| 02 | جامعة عين شمس Ain Shams University | 47.6 |
| 03 | الجامعة الأمريكية بالقاهرة The American University in Cairo | 46.9 |
| 04 | جامعة الإسكندرية Alexandria University | 29.9 |
| 05 | جامعة المستقبل في مصر Future University in Egypt | 28.7 |
| 06 | الجامعة الألمانية بالقاهرة German University in Cairo | 26.7 |
| 07 | جامعة المنصورة Mansoura University | 19.7 |
| 08 | جامعة الأزهر Al-Azhar University | 19.1 |
| 09 | الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري Arab Academy for Science | 16.2 |
| 10 | جامعة العاصمة (كابيتال) Capital University | 15.3 |
| 11 | جامعة أسيوط Assiut University | 14.8 |
| 12 | الجامعة البريطانية في مصر British University in Egypt | 13.7 |
| 13 | جامعة الزقازيق Zagazig University | 13.7 |
| 14 | جامعة طنطا Tanta University | 13.1 |
| 15 | جامعة بنها Benha University | 8.5 |
| 16 | جامعة بني سويف Beni-Suef University | 6.9 |
| 17 | جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا Delta University for Science & Tech | 6.6 |
| 18 | الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا Egypt Japan University (E-JUST) | 6.1 |
2. مؤشر "نتائج التوظيف"
ترتيب المخرجات وفقاً لمعدلات توظيف الخريجين والقدرة على تحقيق مسارات مهنية متميزة:
| # | اسم الجامعة | النقاط |
|---|---|---|
| 01 | الجامعة الأمريكية بالقاهرة The American University in Cairo | 98.7 |
| 02 | جامعة القاهرة Cairo University | 94.4 |
| 03 | جامعة عين شمس Ain Shams University | 58.9 |
| 04 | جامعة الإسكندرية Alexandria University | 25.4 |
| 05 | جامعة الأزهر Al-Azhar University | 23.8 |
| 06 | جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا Delta University for Science & Tech | 21.0 |
| 07 | جامعة العاصمة (كابيتال) Capital University | 15.6 |
| 08 | الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري Arab Academy for Science | 15.2 |
| 09 | جامعة المنصورة Mansoura University | 10.2 |
| 10 | الجامعة الألمانية بالقاهرة German University in Cairo | 6.8 |
| 11 | الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا Egypt Japan University (E-JUST) | 6.0 |
| 12 | جامعة المستقبل في مصر Future University in Egypt | 5.4 |
| 13 | جامعة طنطا Tanta University | 5.3 |
| 14 | جامعة الزقازيق Zagazig University | 5.0 |
| 15 | الجامعة البريطانية في مصر British University in Egypt | 4.4 |
| 16 | جامعة أسيوط Assiut University | 3.5 |
| 17 | جامعة بني سويف Beni-Suef University | 3.4 |
| 18 | جامعة بنها Benha University | 3.4 |
قراءة تحليلية في مخرجات التوظيف بمصر
الهيمنة الثلاثية في الصدارة
تسيطر ثلاث مؤسسات رئيسية (جامعة القاهرة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة عين شمس) على المراكز الثلاثة الأولى في كلا المؤشرين، حيث حققت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أعلى درجة في نتائج التوظيف (98.7)، بينما تصدرت جامعة القاهرة مؤشر سمعة جهة العمل (59.8).
التوازن بين القطاع الحكومي والخاص
تظهر النتائج حيوية واضحة في إقبال أصحاب الأعمال على خريجي الجامعات الخاصة والأهلية المتميزة مثل (الجامعة الأمريكية، جامعة المستقبل، الجامعة الألمانية، والأكاديمية العربية) جنباً إلى جنب مع الجامعات الحكومية الكبرى (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، والمنصورة).
