مؤشر جودة التدريس: أول 20 جامعة عربية
التحليل الهيكلي لمعيار التعليم والتعلم في نظام التصنيف العربي للجامعات 2025
يُعد معيار التعليم والتعلم أحد الركائز الأربع الرئيسية التي يقوم عليها نظام التصنيف العربي للجامعات، والذي أُطلق بالتعاون بين جامعة الدول العربية، واتحاد الجامعات العربية، ومنظمة الألكسو (ALECSO). يهدف هذا المعيار بشكل أساسي إلى قياس جودة البيئة التعليمية، ومدى كفاءة وحوكمة العمليات الأكاديمية داخل المؤسسات التعليمية في المنطقة العربية لمواكبة متطلبات التنافسية العالمية.
أهداف ومكونات معيار التعليم والتعلم (الوزن النسبي: 300 نقطة)
يركز هذا المعيار على تقييم جودة التدريس والتحصيل العلمي المقدم للطلبة وتميز الكوادر الهيئات التدريسية من خلال ثلاثة أبعاد فرعية رصينة:
- البيئة الأكاديمية المستدامة: مراجعة وقياس جودة وتحديث المناهج الدراسية، ومدى توفر البنية التحتية والمرفقية الداعمة للتعلّم المبتكر (كالمنصات الرقمية والمكتبات والمختبرات التقنية المتقدمة).
- تميز وكفاءة أعضاء هيئة التدريس: احتساب نسبة الأساتذة إلى الطلاب لضمان جودة الاستيعاب والتفاعل المباشر، بالإضافة إلى تقييم مستوى التأهيل الأكاديمي والخبرات الأكاديمية والمهنية لأعضاء التدريس.
- الابتكار في أساليب التدريس: رصد استخدام التقنيات التربوية الحديثة والتعليم التفاعلي والمدمج الذي يخرج عن نطاق التلقين ليعزز مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لدى الطالب.
جدول الترتيب الرقمي لأول 20 جامعة عربية (معيار جودة التدريس)
| الترتيب | المؤسسة الأكاديمية / الجامعة | الدرجة (من 300) |
|---|---|---|
| 1 | جامعة الملك سعود (المملكة العربية السعودية) | 258.8 |
| 2 | جامعة الإمارات العربية المتحدة (دولة الإمارات العربية المتحدة) | 252.3 |
| 3 | جامعة السلطان قابوس (سلطنة عُمان) | 246.6 |
| 4 | الجامعة الأردنية (المملكة الأردنية الهاشمية) | 235.9 |
| 5 | جامعة أبوظبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) | 235.0 |
| 6 | جامعة القاهرة (جمهورية مصر العربية) | 226.5 |
| 7 | جامعة الملك خالد (المملكة العربية السعودية) | 224.2 |
| 8 | جامعة عين شمس (جمهورية مصر العربية) | 220.5 |
| 9 | جامعة الملك فيصل (المملكة العربية السعودية) | 218.7 |
| 10 | جامعة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) | 218.6 |
| 11 | جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية (المملكة الأردنية الهاشمية) | 212.4 |
| 12 | جامعة تونس المنار (الجمهورية التونسية) | 211.8 |
| 13 | جامعة الإسكندرية (جمهورية مصر العربية) | 211.7 |
| 14 | جامعة العين (دولة الإمارات العربية المتحدة) | 210.9 |
| 15 | جامعة اليرموك (المملكة الأردنية الهاشمية) | 198.7 |
| 16 | جامعة أسيوط (جمهورية مصر العربية) | 198.0 |
| 17 | جامعة بغداد (جمهورية العراق) | 196.0 |
| 18 | جامعة المستقبل في مصر (جمهورية مصر العربية) | 184.3 |
| 19 | جامعة القصيم (المملكة العربية السعودية) | 183.2 |
| 20 | جامعة الكويت (دولة الكويت) | 179.6 |
افضل الجامعات العربية في مؤشر جودة التدريس
