التصنيفات الدولية للجامعات
التصنيفات الدولية للجامعات
| Rankings | Year of first publication | Institutions No. | Publisher |
| Shanghai Ranking’s Academic Ranking of World | 2003 | 1000 | Shanghai Ranking Consultancy- CHINA |
| THE World University Rankings- 2025 | 2011 | 2,855 | THE Times Higher Education, UK, United Kingdom |
| QS World University Rankings 2026 | 2004 | 1501 | British Quacquarelli Symonds, UK, United Kingdom |
| US News: Best Global Universities 2025-2026 | 2014 | 2,250 | U.S. News & World Report |
| CWTS Leiden Ranking | 2011 | 1506 | Centre for Science and Technology Studies, University Netherlands Web of Science تعتمد على مؤشرات ببليومترية دقيقة لقياس هولندا الأداء البحثي للجامعات |
| Webometrics, Spain | 2004 | 11989 | Webometrics Ranking Web of Universities |
| UniRank | 2005 | 200 arabic | Australia |
| AD Scientific Index | 2021 | 18,677 | AD SCIENTIFIC INDEX LIMITED) مسجلة رسميًا في المملكة المتحدة |
| CENTER FOR WORLD UNIVERSITY RANKINGS CWUR | 2012 | 200 | Center for World University Rankings (CWUR) – Jeddah Governorate of Makkah Province, Saudi Arabia |
| RUR World University Rankings | 2013 | 1200 | RUR Ranking Agency (Moscow, Russia), Russia |
| Arab Ranking for Universities | 2023 | 180 | اتحاد الجامعات العربية |
| World University Rankings for Innovation (WURI) يركز على الابتكار والأثر الحقيقي للجامعات في المجتمع والصناعة | 2020 | 400 | معهد السياسات والاستراتيجيات للتنافسية الوطنية (IPSNC) في كوريا الجنوبية |


لا يوجد تعليق