ترتيب شنغهاي للجامعات العربية 2025
التصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية - الجامعات العربية
🔍
| الترتيب المحلي | اسم الجامعة | الترتيب العالمي |
|---|---|---|
| 1 | جامعة الملك سعود | 101-150 |
| 2 | جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية | 201-300 |
| 3 | جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن | 301-400 |
| 4 | جامعة القاهرة | 401-500 |
| 5 | جامعة الملك خالد | 401-500 |
| 6 | جامعة قطر | 501-600 |
| 7 | جامعة الملك عبدالعزيز | 501-600 |
| 8 | جامعة الإسكندرية | 501-600 |
| 9 | جامعة عين شمس | 601-700 |
| 10 | جامعة المنصورة | 601-700 |
| 11 | جامعة الطائف | 601-700 |
| 12 | الجامعة اللبنانية الأمريكية | 601-700 |
| 13 | جامعة خليفة | 601-700 |
| 14 | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | 701-800 |
| 15 | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | 701-800 |
| 16 | جامعة الإمارات العربية المتحدة | 701-800 |
| 17 | جامعة الأزهر | 701-800 |
| 18 | جامعة نيويورك أبوظبي | 801-900 |
| 19 | جامعة الملك فيصل | 801-900 |
| 20 | جامعة القصيم | 801-900 |
| 21 | جامعة الزقازيق | 901-1000 |
| 22 | جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء | 901-1000 |
| 23 | جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية | 901-1000 |
| 24 | جامعة جازان | 901-1000 |
| 25 | جامعة أم القرى | 901-1000 |
| 26 | جامعة الشارقة | 901-1000 |
لم يتم العثور على نتائج مطابقة لبحثك
إجمالي الجامعات: 26 جامعة | الجامعات المعروضة: 26 جامعة
