THE Medical & Health Rankings 2026
تصنيف التايمز للعلوم الطبية والصحية 2026
وفق المصدر الرسمي للبيانات
ترتيب الجامعات العربية في العلوم الطبية
| النطاق العالمي | اسم الجامعة | الدولة |
|---|---|---|
| 151–175 | United Arab Emirates University | الإمارات 🇦🇪 |
| 176–200 | Qatar University | قطر 🇶🇦 |
| 201–250 | Ajman University | الإمارات 🇦🇪 |
| 201–250 | King Saud University | السعودية 🇸🇦 |
| 201–250 | Lebanese American University | لبنان 🇱🇧 |
| 201–250 | University of Sharjah | الإمارات 🇦🇪 |
| 251–300 | Cairo University | مصر 🇪🇬 |
| 251–300 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | السعودية 🇸🇦 |
| 251–300 | Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University | السعودية 🇸🇦 |
| 251–300 | King Abdulaziz University | السعودية 🇸🇦 |
| 251–300 | University of Nizwa | عُمان 🇴🇲 |
