جامعة عين شمس | مركز التميز البحثي والريادة الأكاديمية العالمية
التصنيفات الأكاديمية العالمية
جامعة عين شمس
Ain Shams University
🇪🇬 جمهورية مصر العربية
الأبحاث المنشورة 2023–2024 | 7,096 مقالة علمية
#10
Arabic Rankings 2025
#16
THE Arab 2024
#17
UniRank Arabic 2025
#28
THE Impact 2024
#542
QS World 2026
#357
US News Rankings
#354
HE Higher 2025
#10
UI GreenMetric
301–400
QS Arab Region Rankings 2025
حققت جامعة عين شمس تصنيفاً متقدماً ضمن أفضل 400 جامعة في المنطقة العربية وفق تصنيف QS للمنطقة العربية 2025
جميع التصنيفات العالمية
| # | جهة التصنيف | التصنيف / المرتبة | الجهة المصدرة |
|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Ranking (ARWU) 2025 | 601–700 | Academic Ranking of World Universities |
| 2 | THE World University Rankings 2025 | 1001–1200 | Times Higher Education |
| 3 | QS World University Rankings 2026 | 542 | Quacquarelli Symonds |
| 4 | Arabic Rankings 2025 | 10 | التصنيف العربي للجامعات |
| 5 | Webometrics | 658 | Ranking Web of Universities |
| 6 | US News & World Report Rankings | 357 | Best Global Universities |
| 7 | Scimago Institutions Rankings 2025 | 2,010 | SIR |
| 8 | AD Scientific Index | 762 | Alper-Doger Index |
| 9 | CWTS Leiden Ranking 2024 | 3,240 | Leiden University |
| 10 | UniRank Arabic Rankings 2025 | 17 | 4 International Colleges & Universities |
| 11 | THE Arab University Rankings 2024 | 16 | Times Higher Education – Arab |
| 12 | THE Impact Rankings 2024 | 28 | أهداف التنمية المستدامة |
| 13 | QS Arab Region Rankings 2025 | 301–400 | QS – المنطقة العربية |
| 14 | Center for World University Rankings (CWUR) | 740 | CWUR |
| 15 | Global University Presence Index (GUPI) | 10 | الحضور الدولي |
| 16 | ScholarGPS 2024 | 1,285 | مؤشر العلماء والأبحاث |
| 17 | UI GreenMetric | 10 | الاستدامة البيئية |
| 18 | HE Higher Rankings 2025 | 354 | HE |
| 19 | Visibility Rankings 2025–2026 | — | الرؤية الأكاديمية |
| 20 | Arab's Graduate Employability | — | توظيف الخريجين |
| 21 | Wround RUR Rankings | 664 | Round University Ranking |
أبرز التصنيفات دفعة واحدة
Arabic Rankings 2025
#10
التصنيف العربي للجامعات
THE Arab 2024
#16
Times Higher Education – العرب
UniRank Arabic 2025
#17
التصنيف الدولي للجامعات العربية
THE Impact 2024
#28
أهداف التنمية المستدامة
UI GreenMetric
#10
الاستدامة والبيئة الخضراء
GUPI
#10
Global University Presence Index
QS Arab 2025
301–400
QS – المنطقة العربية
QS World 2026
#542
QS World University Rankings
US News
#357
US News Best Global Universities
Shanghai 2025
601–700
Academic Ranking of World Universities
Webometrics
#658
Ranking Web of Universities
HE Higher 2025
#354
HE Higher Rankings
